上海溢柯園藝有限公司(以下簡稱EcoG),自2006年創(chuàng)辦以來,始終秉承“Garden is Life(有家就能有花園)”的愿景,勵志成為國內(nèi)Zui具影響力的園藝服務(wù)平臺,并先后為政府多次撰寫園藝行業(yè)服務(wù)準(zhǔn)則類文件,創(chuàng)建了中國園藝服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。今天,EcoG憑借豐富的園藝服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與對移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用能力,以溢柯SaaS服務(wù)為起點(diǎn),孵化出溢柯園藝、溢柯學(xué)院、溢柯社交、溢柯線下體驗(yàn)店等多維度的EcoG服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,成功創(chuàng)建了國內(nèi)首家020一站式園藝服務(wù)生態(tài)圈。未來,EcoG將會始終秉持“學(xué)以恒、擅應(yīng)變;創(chuàng)未知、斬佳績;快成長、求速度;唯伙伴,定成敗”的企業(yè)核心價值觀,不斷提升能力,專研行業(yè)痛點(diǎn)需求,以更完善的技術(shù)手段,打造全業(yè)態(tài)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),為消費(fèi)者持續(xù)提供更為貼心的一站式服務(wù)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海溢柯園藝有限公司
- 簡稱:
- 溢柯園藝
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 園林綠化工程,景觀設(shè)計(jì),園藝用品、花卉苗木、工藝禮品、日用百貨、建筑裝潢材料、體育用品、觀賞魚的銷售,商務(wù)咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀(jì))市場營銷策劃,餐飲企業(yè)管理(不含食品生產(chǎn)經(jīng)營)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310112000692424
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年08月02日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ecog.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 城市綠化管理 » 閔行區(qū)城市綠化管理
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 閔行區(qū)
- 順企編碼:
- 18511192
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
采銷經(jīng)理(建材類/綠植類) | 15001-20000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、通過各類調(diào)研方法,掌握市場... | 2018-04-17 |
市場部助理(實(shí)習(xí)生) | 2500-3000元 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
秘書(總經(jīng)辦) | 8001-10000 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
Java高級開發(fā)工程師 | 15001-2000 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
施工圖設(shè)計(jì)師 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)工程師/程序員/開發(fā)員 | 8001-10000 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
Java架構(gòu)師 | 20000-2500 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
上海溢柯園藝有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
任飛 | 462.9萬 | |
吳征 | 309.3萬 | |
李誠 | 208.3萬 | |
上海上創(chuàng)信德創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 190.9萬 | |
深圳高朋共贏創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 102.2萬 | |
上海小村創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 81.8萬 | |
俞飛 | 48.3萬 | |
上海源怡種苗股份有限公司 | 32.3萬 | |
上海上房園林植物研究所有限公司 | 29.3萬 | |
上海華石投資有限公司 | 25.5萬 | |
侯堅(jiān)英 | 19.3萬 | |
周奕 | 9.1萬 | |
安徽皖新金智科教創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
上海溢柯園藝有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 上海上創(chuàng)信德創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 俞飛; 任飛; 李誠; 上海小村創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 侯堅(jiān)英; 吳征; 周奕; 上海華石投資有限公司; 安徽皖新金智科教創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 深圳高朋共贏創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); [新增] 上海上房園林植物研究所有限公司; [新增] 上海源怡種苗股份有限公司; [新增] | 上海小村創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 俞飛; 上海華石投資有限公司; 任飛; 李誠; 侯堅(jiān)英; 上海上創(chuàng)信德創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 吳征; 周奕; | 2018-12-04 |
章程修正案備案 | 2018-05-10章程修正案 | 無 | 2018-12-04 |
注冊資本變更 | 161416000萬人民幣( + 16.24758% ) | 1388.429800萬人民幣 | 2018-12-04 |
監(jiān)事備案 | 陳璐 [新增] | 吳征 [退出] 邢艷 [退出] | 2018-12-04 |
章程修正案備案 | 2015-12-10章程修正案 | 無 | 2015-12-23 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 園林綠化工程,景觀設(shè)計(jì),園藝用品、花卉苗木、工藝禮品、日用百貨、建筑裝潢材料、體育用品、觀賞魚的銷售,商務(wù)咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀(jì))市場營銷策劃,餐飲企業(yè)管理(不含食品生產(chǎn)經(jīng)營)。 | 園林綠化工程,景觀設(shè)計(jì),園藝用品、花卉苗木、工藝禮品、日用百貨、建筑裝潢材料、體育用品、觀賞魚的銷售,市場營銷策劃,寄遞業(yè)務(wù)(信件和其他具有信件性質(zhì)的物品除外),餐飲企業(yè)管理(不含食品生產(chǎn)經(jīng)營)。 | 2015-03-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 園林綠化工程,景觀設(shè)計(jì),園藝用品、花卉苗木、工藝禮品、日用百貨、建筑裝潢材料、體育用品、觀賞魚的銷售,商務(wù)咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀(jì))市場營銷策劃,餐飲企業(yè)管理(不含食品生產(chǎn)經(jīng)營)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | 園林綠化工程,景觀設(shè)計(jì),園藝用品、花卉苗木、工藝禮品、日用百貨、建筑裝潢材料、體育用品、觀賞魚的銷售,市場營銷策劃,寄遞業(yè)務(wù)(信件和其他具有信件性質(zhì)的物品除外),餐飲企業(yè)管理(不含食品生產(chǎn)經(jīng)營)。【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營】 | 2015-03-04 |
經(jīng)營期限變 | 2006-08-02~ | 2006-08-02~2016-08-01 | 2015-03-04 |
經(jīng)營期限變 | 2006-08-02~ | 2006-08-02~ 2016-08-01 | 2015-03-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 園林綠化工程,景觀設(shè)計(jì),園藝用品、花卉苗木、工藝禮品、日用百貨、建筑裝潢材料、體育用品、觀賞魚的銷售, 商務(wù)咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀(jì))市場營銷策劃,餐飲企業(yè)管理(不含食品生產(chǎn)經(jīng)營)?!? 依法須經(jīng) 批準(zhǔn)的 項(xiàng)目, 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開展經(jīng)營 活動】 | 園林綠化工程,景觀設(shè)計(jì),園藝用品、花卉苗木、工藝禮品、日用百貨、建筑裝潢材料、體育用品、觀賞魚的銷售,市場營銷策劃 ,寄遞業(yè)務(wù)(信件和其他具有信件性質(zhì)的物品除外),餐飲企業(yè)管理(不含食品生產(chǎn)經(jīng)營)?!? 企業(yè)經(jīng) 營涉及行政許可的, 憑許可 證件經(jīng)營】 | 2015-03-04 |
上海溢柯園藝有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
任飛 | 董事長 |
吳征 | 董事 |
任飛 | 董事 |
邢艷 | 監(jiān)事 |
侯堅(jiān)英 | 董事 |
周奕 | 董事 |
上海溢柯園藝有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21682383 | 庭 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21682365 | 庭 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21682515 | 庭+ | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21682427 | 庭 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21682472 | 庭+ | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 20495846 | 溢柯庭家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20496129 | ECOG G+ | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20496078 | ECOG G+ | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20495815 | 溢柯庭家 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20495911 | 溢柯庭家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20496081 | ECOG G+ | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20495938 | 溢柯庭家 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20496186 | ECOG G+ | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20496128 | ECOG G+ | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20495819 | 溢柯庭家 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 17355477 | 溢柯金牌園丁 ECOGARDENER | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-07-03 |
![]() | 17355477 | 溢柯金牌園丁 ECOGARDENER | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-03 |
![]() | 16560003 | 溢柯 ECOG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-03-25 |
![]() | 16559998 | 溢柯美庭 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-03-25 |
![]() | 16560000 | 溢柯美庭 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-03-25 |
![]() | 21682365 | 庭 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21682515 | 庭+ | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21682383 | 庭 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21682472 | 庭+ | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21682427 | 庭 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 20495846 | 溢柯庭家 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20496129 | ECOG G+ | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20495911 | 溢柯庭家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20496078 | ECOG G+ | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20495815 | 溢柯庭家 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20496186 | ECOG G+ | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20496081 | ECOG G+ | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20495938 | 溢柯庭家 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20495819 | 溢柯庭家 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-30 |
![]() | 20496128 | ECOG G+ | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 17355477 | 溢柯金牌園丁 ECOGARDENER | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-07-03 |
![]() | 17355477 | 溢柯金牌園丁 ECOGARDENER | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-03 |
![]() | 16559999 | 溢柯美庭 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-03-25 |
![]() | 16560000 | 溢柯美庭 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-03-25 |
![]() | 16560002 | 溢柯 ECOG | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-03-25 |
![]() | 5991133 | 溢柯美庭 | 44 | |||
![]() | 5991134 | 溢柯美庭 | 31 | |||
![]() | 5991135 | 溢柯 | 44 | |||
![]() | 5991136 | 溢柯 | 31 | |||
![]() | 5991137 | ECOG | 44 | |||
![]() | 5991138 | ECOG | 31 | |||
![]() | 16560001 | 溢柯美庭 | 9 | |||
![]() | 13929190 | 溢柯 ECOG | 37 | |||
![]() | 13929219 | 溢柯 ECOG | 42 | |||
![]() | 6149226 | 美季 | 44 | |||
![]() | 6149227 | 美季 | 31 | |||
![]() | 6149228 | MINIG | 31 | |||
![]() | 6149229 | MINIG | 44 | |||
![]() | 13181468 | 溢柯 ECOG | 35 |
上海溢柯園藝有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海庭家園藝科技服務(wù)有限公司 | 任飛 | 上海市閔行區(qū)莘浜路89號2L03室 | 100% |
上海溢柯向日葵建筑咨詢有限公司 | 任飛 | 上海市閔行區(qū)莘浜路280號1幢C398室 | 51.00% |
上海溢柯商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 任飛 | 上海市浦東新區(qū)蓮振路298號4號樓R238室 | 100% |
上海溢柯居家環(huán)境設(shè)計(jì)有限公司 | 任飛 | 青浦區(qū)浦倉路485號220-E | 100% |
上海溢柯居家環(huán)境設(shè)計(jì)有限公司 | 任飛 | 青浦區(qū)浦倉路485號220-E | 100% |
上海亞綠園藝有限公司 | 任飛 | 青浦區(qū)西岑鎮(zhèn)蓮湖路53號205室 | 100% |
上海溢柯園藝有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
上海溢柯園藝有限公司第二分公司 | 上海市閔行區(qū)都市路5001號地上五層21號商鋪 | 2015-03-19 00:00:00.000 |
上海溢柯園藝有限公司第一分公司 | 寶山區(qū)滬太路1801號-1樓中庭鋪 | 2008-09-17 00:00:00.000 |
上海溢柯園藝有限公司第三分公司 | 上海市寶山區(qū)汶水路1555號1幢地下一層Z8136 | 2015-06-09 00:00:00.000 |
上海溢柯園藝有限公司第一分公司 | 寶山區(qū)滬太路1801號負(fù)1樓中廳8136 | 2011-07-12 00:00:00.000 |
上海溢柯園藝有限公司第一分公司 | 上海市浦東新區(qū)臨御路518號F8088-1鋪位 | 2013-10-17 00:00:00.000 |
最新咨詢
楊頌東 在2011-05-17 15:55:41.000 說: :你好!我是上海大漢園景科技有限公司的。我們公司是經(jīng)營園藝資材的,全部是代理的國外品牌,有水溶肥、控釋肥、泥炭、有機(jī)硅助劑等等。歡迎到我們公司的網(wǎng)站瀏覽。謝謝!
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [上海溢柯園藝有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁