上海東郁園林科技有限公司主營(yíng)園藝景觀咨詢、家庭花園、垂直綠化設(shè)計(jì)、室內(nèi)景觀設(shè)計(jì),經(jīng)國(guó)家工商部門批準(zhǔn)注冊(cè),上海東郁園林科技有限公司具備園藝景觀咨詢、家庭花園、垂直綠化設(shè)計(jì)、室內(nèi)景觀設(shè)計(jì)的招商代理資格。上海東郁園林科技有限公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,廣闊的市場(chǎng)前景,豐厚的代理待遇,強(qiáng)大的代理優(yōu)勢(shì),讓您創(chuàng)業(yè)投資不再難。上海東郁園林科技有限公司熱誠(chéng)歡迎各位有志之士前來(lái)實(shí)地參觀和考察。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市寶山區(qū)羅芬路689弄40號(hào)H區(qū)110室
- 銷售經(jīng)理:
- 張玲靜
- 電子郵件:
- xiaoqi.jiang@orisis.com
- 郵政編碼:
- 200062
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 021-32505588 |
電子郵箱 | jinlian.liu@orisis.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海東郁園林科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 東郁園林
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 園藝景觀咨詢 , 家庭花園 , 垂直綠化設(shè)計(jì) , 室內(nèi)景觀設(shè)計(jì)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 苗木、花卉、草坪的研發(fā)、種植、培育、銷售、出租及相關(guān)種植技術(shù)的推廣服務(wù);園藝配件及設(shè)備工具的銷售;園林綠化、庭院景觀、建筑工程和裝潢工程的設(shè)計(jì)、施工和維護(hù);園林管理咨詢?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 310113000932237
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年11月07日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 所屬行業(yè):
- 綠化工程 » 寶山區(qū)綠化工程
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 寶山區(qū)
- 順企編碼:
- 20223399
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
倉(cāng)儲(chǔ)文員或訂單處理員 | 1、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單、銷售訂單的收發(fā)貨操作... | 2022-02-07 | ||
出納 | 2021-10-28 | |||
出納員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1、 熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,了解國(guó)家財(cái)... | 2021-09-01 |
設(shè)計(jì)助理 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1、跟蹤所安排的景觀項(xiàng)目,輔助設(shè)計(jì)師與客... | 2021-08-30 |
景觀設(shè)計(jì)師助理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、跟蹤所安排的景觀項(xiàng)目,與客戶對(duì)接、溝... | 2021-08-30 |
前臺(tái)行政 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)快遞的收發(fā);
2、會(huì)議室的預(yù)定和... | 2021-08-30 |
成本會(huì)計(jì) | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、 熟悉會(huì)計(jì)學(xué)原理、財(cái)務(wù)管理、稅法、經(jīng)... | 2021-08-07 |
農(nóng)殘檢測(cè)員 | 5.5-6.5千/月 | 高中以上 | 1、按照標(biāo)準(zhǔn)操作程序?qū)ιr蔬菜、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)... | 2021-07-29 |
叉車工 | 5.5-6.5千/月 | 中技以上 | 1、按照公司相關(guān)要求在確保安全的情況下操... | 2021-07-08 |
倉(cāng)庫(kù)文員 物流部文員 | 5.5-6.5千/月 | 中專以上 | 1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常工作管理,協(xié)調(diào)部門領(lǐng)導(dǎo)與... | 2021-06-30 |
上海東郁園林科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃彥文 | 19.03% | 人民幣638.58萬(wàn)元 |
張慶 | 15.29% | 人民幣513.18萬(wàn)元 |
談立宇 | 12.57% | 人民幣421.95萬(wàn)元 |
顧雪良 | 10.61% | 人民幣355.97萬(wàn)元 |
上海美郁企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣335.61萬(wàn)元 |
賴振新 | 9.51% | 人民幣319.32萬(wàn)元 |
薛冠群 | 7.86% | 人民幣263.7萬(wàn)元 |
吳明堯 | 6.12% | 人民幣205.26萬(wàn)元 |
上海郁聯(lián)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.4% | 人民幣114.06萬(wàn)元 |
上海郁同企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.7% | 人民幣90.63萬(wàn)元 |
張輝 | 0.87% | 人民幣29.31萬(wàn)元 |
吳明曄 | 0.68% | 人民幣22.8萬(wàn)元 |
馬千里 | 0.68% | 人民幣22.8萬(wàn)元 |
余誠(chéng) | 0.68% | 人民幣22.8萬(wàn)元 |
上海東郁園林科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
名稱變更 | 上海東郁農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海東郁園林科技有限公司 | 2019-10-14 |
章程備案 | 2016-04-11章程備案 | 2016-02-20章程備案 | 2016-04-15 |
投資人變更 | 上海郁聯(lián)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 談立宇; 張輝; 薛冠群; 張慶; 馬千里; 余誠(chéng); 吳明堯; 黃彥文; 吳明曄; 上海美郁企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 賴振新; 上海郁同企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 顧雪良; [新增] | 黃彥文; 上海郁同企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 張慶; 吳明曄; 薛冠群; 張輝; 余誠(chéng); 上海美郁企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 談立宇; 賴振新; 吳明堯; 馬千里; 上海郁聯(lián)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); | 2016-04-15 |
注冊(cè)資本變更 | 3355.970000萬(wàn)人民幣( + 11.86567% ) | 3000萬(wàn)人民幣 | 2016-04-15 |
注冊(cè)資本變更 | 3355.970000萬(wàn)人民幣 | 3000萬(wàn)人民幣 | 2016-04-15 |
投資人變更 | 上海郁聯(lián)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);談立宇;張輝;薛冠群;張慶;馬千里;余誠(chéng);吳明堯;黃彥文;吳明曄;上海美郁企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);賴振新;上海郁同企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);顧雪良; | 黃彥文;上海郁同企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);張慶;吳明曄;薛冠群;張輝;余誠(chéng);上海美郁企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);談立宇;賴振新;吳明堯;馬千里;上海郁聯(lián)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); | 2016-04-15 |
注冊(cè)資本變更 | 3000萬(wàn)人民幣( + 200% ) | 1000萬(wàn)人民幣 | 2016-03-03 |
章程備案 | 2016-02-20章程備案 | 2016-01-26章程備案 | 2016-03-03 |
注冊(cè)資本變更 | 3000萬(wàn)人民幣 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2016-03-03 |
監(jiān)事備案 | 吳明堯 [新增] | 周晨陽(yáng) [退出] | 2016-02-01 |
上海東郁園林科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張慶 | 董事 |
吳明堯 | 監(jiān)事 |
黃彥文 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
賴振新 | 董事 |
談立宇 | 董事 |
薛冠群 | 董事 |
上海東郁園林科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12635602 | 東郁 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12635448 | 東郁園林科技 ORISIS | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12635492 | 東郁園林科技 ORISIS | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12635667 | ORISIS | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12635551 | ORISIS | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12632080 | 紅點(diǎn) | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12631893 | OCTOBER GLORY | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12632591 | 東郁 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12632600 | ORISIS | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12632585 | ORISIS | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12632344 | CHANTICLEER | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12632001 | 十月輝煌 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-05-22 |
上海東郁園林科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
江西東郁園林科技有限公司 | 黃彥文 | 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣田畈街鎮(zhèn)蒔山牌樓分場(chǎng)西湖北路8號(hào) | 100% |
東郁維德綠景觀科技(上海)有限公司 | 黃彥文 | 上海市閔行區(qū)元江路5500號(hào)第1幢E4272室 | 70.0% |
平湖東郁園林科技有限公司 | 黃彥文 | 平湖市獨(dú)山港鎮(zhèn)豐蕩村22組 | 100% |
上海東郁園林科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
上海東郁園林科技有限公司普陀分公司 | 上海市普陀區(qū)云嶺東路609號(hào)505室 | 2013-06-21 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [上海東郁園林科技有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)