安徽百食軒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司,位于皋城、皖西六安,安徽省六安市霍邱縣長集鎮(zhèn)窯包310省道向南100米百食軒技術(shù)服務(wù)中心,于2019年05月30日在六安成立。公司資金充裕,注冊資本500(萬元),在趙明偉帶領(lǐng)下,百食軒生態(tài)農(nóng)業(yè)已經(jīng)為客戶提供了6年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖和銷售;農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售;提供與蔬果種植、水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖相關(guān)的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù),食品銷售及批發(fā), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 15324587683 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽百食軒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 百食軒生態(tài)農(nóng)業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖和銷售;農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售;提供與蔬果種植、水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖相關(guān)的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù),食品銷售及批發(fā)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91341522MA2TR9UU54
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 霍邱縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 341522
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2TR9UU-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-09-18
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2019年05月30日
- 注冊資本:
- 500(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bestxuan.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 霍邱縣農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 六安企業(yè)網(wǎng) » 霍邱縣 » 霍邱縣長集鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 98120237
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
抖音主播 帶貨主播 | 要求:
1、完成公司官方店鋪的直播帶貨工... | 2022-01-17 | ||
招聘主管 | 任職要求:
1、根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需... | 2021-11-05 | ||
電商運(yùn)營 | 0.6-1.2萬/月 | 1、識別和甄選高質(zhì)量直播,與對方洽談商務(wù)... | 2021-09-05 | |
工程審計 | 1-1.5萬/月 | 1. 協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳... | 2021-09-05 | |
編導(dǎo) | 7-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)撰寫美食類短視頻的... | 2021-06-25 |
電商運(yùn)營助理 | 4-8千/月 | 大專以上 | 工作內(nèi)容:協(xié)助運(yùn)營負(fù)責(zé)淘寶/天貓/拼多多... | 2021-05-13 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 0.6-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)農(nóng)特產(chǎn)品的規(guī)劃與策劃... | 2021-05-07 |
平面設(shè)計主管 | 0.8-1.2萬/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)公司日常所需的企業(yè)形象,VI系統(tǒng)... | 2021-05-01 |
主播經(jīng)紀(jì)人 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1.負(fù)責(zé)公司線上線下主播招募工作:
2.... | 2021-04-29 |
印刷工藝師 | 5-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、印刷廠生產(chǎn)現(xiàn)場的管理;2... | 2021-04-13 |
安徽百食軒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙光星 | 75% | 人民幣1500.0萬元 |
趙明偉 | 12.75% | 人民幣255.0萬元 |
趙明望 | 12.25% | 人民幣245.0萬元 |
安徽百食軒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 趙明望 趙光星 [新增] | 趙明偉 [退出] 趙明望 | 2021-12-23 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-12-23 |
負(fù)責(zé)人變更 | 趙光星 | 趙明偉 | 2021-12-23 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:動物飼養(yǎng);漁業(yè)捕撈;餐飲服務(wù);家禽飼養(yǎng);信鴿養(yǎng)殖;活禽銷售;食品銷售;牲畜飼養(yǎng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等服務(wù);林業(yè)專業(yè)及輔助性活動;林業(yè)產(chǎn)品銷售;木材銷售;漁業(yè)專業(yè)及輔助性活動;水產(chǎn)品收購;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);水產(chǎn)品零售;休閑觀光活動;餐飲管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);鮮肉零售;牲畜銷售;牲畜銷售(不含犬類);樹木種植經(jīng)營;特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));信息技術(shù)咨詢服務(wù);蔬菜種植;水果種植;茶葉種植;谷物種植;豆類種植;油料種植(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖和銷售;農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售;提供與蔬果種植、水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖相關(guān)的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù),食品銷售及批發(fā)。 | 2021-12-23 |
投資人變更 | 趙明望:12.25%; 趙明偉:12.75%; 趙光星:75%; [新增] | 趙明偉:51%; 趙明望:49%; | 2021-12-23 |
地址變更 | 安徽省六安市霍邱縣長集鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) | 安徽省六安市霍邱縣長集鎮(zhèn)窯包310省道向南100米百食軒技術(shù)服務(wù)中心 | 2021-12-23 |
注冊資本變更 | 2000 | 500 | 2021-12-23 |
經(jīng)營范圍變更 | 畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖和銷售;農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售;提供與蔬果種植、水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖相關(guān)的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù),食品銷售及批發(fā)。 | 畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖和銷售;農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售;提供與蔬果種植、水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖相關(guān)的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-09-18 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-09-18 |
安徽百食軒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙明偉 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
趙明望 | 監(jiān)事 |
安徽百食軒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50309377 | 千食軒 | 食品 | 29 | 2020-10-10 | |
![]() | 50284166 | 飼料種籽 | 31 | 2020-10-10 | ||
![]() | 46959580 | 百食軒 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-06-04 | |
![]() | 45204129 | 百食軒 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-04-07 | |
![]() | 45220192 | 百食軒 | 酒 | 33 | 2020-04-07 | |
![]() | 45220181 | 百食軒 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-04-07 | |
![]() | 45234196 | 百食軒 | 日化用品 | 3 | 2020-04-07 | |
![]() | 45223635 | 百食軒 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-04-07 | |
![]() | 45220135 | 百食軒 | 家具 | 20 | 2020-04-07 | |
![]() | 45220167 | 百食軒 | 廚房潔具 | 21 | 2020-04-07 | |
![]() | 45217997 | 百食軒 | 金融物管 | 36 | 2020-04-07 | |
![]() | 42645744 | 河溪蝦田 | 廣告銷售 | 35 | 2019-11-27 | |
![]() | 42661686 | 堰灣田園 | 飼料種籽 | 31 | 2019-11-27 | |
![]() | 42653754 | 百食軒 | 方便食品 | 30 | 2019-11-27 | |
![]() | 42638415 | 河溪蝦田 | 方便食品 | 30 | 2019-11-27 | |
![]() | 42651367 | 河溪蝦田 | 飼料種籽 | 31 | 2019-11-27 | |
![]() | 42653759 | 堰灣田園 | 方便食品 | 30 | 2019-11-27 | |
![]() | 42645749 | 堰灣田園 | 廣告銷售 | 35 | 2019-11-27 | |
![]() | 42653769 | 百食軒 | 飼料種籽 | 31 | 2019-11-27 |
本頁是 [安徽百食軒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)六安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁