上海賽領資本管理有限公司,位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,上海市浦東新區(qū)靈巖南路728號7幢,于2012年08月17日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本10000萬人民幣,在JAMES XIAO DONG,LIU帶領下,賽領資本管理已經(jīng)為客戶提供了13年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供股權投資基金管理,實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市浦東新區(qū)靈巖南路728號7幢
- 固定電話:
- 021-36126800
- 經(jīng)理:
- JAMES XIAO DONG,LIU
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 021-36126800 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海賽領資本管理有限公司
- 簡稱:
- 賽領資本管理
- 父公司
- 賽領資本管理有限公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 股權投資基金管理,實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913100000512951794
- 發(fā)證機關:
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(國有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機構代碼:
- 05129517-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年08月17日
- 注冊資本:
- 10000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 浦東新區(qū)企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 浦東新區(qū)
- 順企編碼:
- 91584576
上海賽領資本管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
賽領資本管理有限公司 | 90% | 人民幣9000.0萬元 |
上海正吾投資咨詢有限公司 | 10% | 人民幣1000.0萬元 |
上海賽領資本管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
監(jiān)事備案 | 崔君杰 [新增] | 趙亞希 [退出] | 2022-11-07 |
經(jīng)營期限變 | 2012-08-17~2025-08-16 | 2012-08-17~2022-08-16 | 2022-08-08 |
章程備案 | 2022-06-22章程備案 | 無 | 2022-08-08 |
監(jiān)事備案 | 趙亞希 [新增] | 施昊 [退出] | 2021-04-30 |
法定代表人變更 | 楊平 | JAMES XIAO DONG,LIU | 2021-04-30 |
董事備案 | 張文 [新增] 楊平 [新增] 劉劍 [新增] 何凡 [新增] 崔奇 [新增] | 崔奇 張文 劉劍 JAMES XIAO DONG,LIU [退出] 何凡 | 2021-04-30 |
董事備案 | 何凡 劉劍 JAMES XIAO DONG,LIU 崔奇 張文 | 鄭紅 何凡 JAMES XIAO DONG,LIU 劉劍 崔奇 | 2018-09-21 |
監(jiān)事備案 | 施昊 [新增] | 監(jiān)事 | 2018-09-21 |
注冊資本變更 | 10000萬人民幣( + 200% ) | 3333.333300萬人民幣 | 2016-12-15 |
章程備案 | 2016-11-30章程備案 | 2013-12-31章程備案 | 2016-12-15 |
上海賽領資本管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
JAMES XIAO DONG,LIU | 董事長 |
何凡 | 董事 |
崔奇 | 董事 |
鄭紅 | 董事 |
劉劍 | 董事兼總經(jīng)理 |
監(jiān)事 | 監(jiān)事 |
上海賽領資本管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海賽領匯鴻投資管理有限公司 | 傅濤 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)環(huán)龍路65弄1號三層、四層 | 30.0% |
上海賽領麓元創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 余煥 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東南路2250號3幢6層C690室 | 45.00% |
上海賽領民峰股權投資管理有限公司 | 余煥 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東南路2250號2幢一層C161室 | 51.00% |
上海賽領固澤資本管理有限公司 | 鄭文俊 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)環(huán)龍路65弄1號三層、四層 | 41.00% |
上海賽領春巢股權投資基金有限公司 | 鄭文俊 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東南路2250號2幢2層B208室 | 39.00% |
上海賽領維度投資管理有限公司 | 傅濤 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)加楓路26號533室 | 51.00% |
上海賽領暉力資產(chǎn)管理有限公司 | 劉劍 | 上海市浦東新區(qū)靈巖南路728號11幢304室 | 51.00% |
上海賽領并購資本管理有限公司 | 劉劍 | 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)航頭路144-164號9幢559室 | 51.00% |
上海賽領教育投資有限公司 | 郝一丁 | 上海市楊浦區(qū)國定支路26號2354室 | 70.0% |
寧波賽領資產(chǎn)管理有限公司 | 劉劍 | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)南大街7號601室 | 41.00% |
上海賽領榮寧資產(chǎn)管理有限公司 | 劉劍 | 上海市寶山區(qū)海江路19號2-D室 | 20.0% |
杭州賽領藍巨投資管理有限公司 | 劉劍 | 杭州市下城區(qū)仙林苑32-1號217室 | 51.00% |
上海賽領博欣資產(chǎn)管理有限公司 | 傅濤 | 上海市黃浦區(qū)北京西路126號107室H座 | |
上海賽領樸實資產(chǎn)管理有限公司 | 劉劍 | 上海市徐匯區(qū)華涇路507號5幢341室 | 51.00% |
本頁是 [上海賽領資本管理有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁