
珠海普林芯馳科技有限公司由多位普林斯頓大學電子工程學教授和博士創(chuàng)立,主創(chuàng)成員均具備豐富的人機交互和集成電路領(lǐng)域的研發(fā)經(jīng)驗,公司專注為客戶提供端側(cè)智能人機交互芯片及解決方案。
普林芯馳為高新技術(shù)企業(yè),廣東省博士后創(chuàng)新實踐基地,擁有多項發(fā)明及實用新型專利。自主研發(fā)的高靈敏電容感應(yīng)芯片及人工智能語音識別芯片性能達到國際領(lǐng)先水準。芯片及解決方案廣泛應(yīng)用于智能家居、傳統(tǒng)家電、消費電子等領(lǐng)域。
普林芯馳秉承持續(xù)創(chuàng)新的核心價值觀,將不斷的為客戶提供技術(shù)領(lǐng)先、穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品解決方案,賦予您的產(chǎn)品更加智能化的人機交互體驗,期待與您攜手創(chuàng)造更多可能!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 珠海市高新區(qū)清華科技園3棟403
- 固定電話:
- 0756-3388350
- 經(jīng)理:
- 張先生
- 經(jīng)理手機:
- 13392963048
- 電子郵件:
- marketing@spacetouch.co
- 郵政編碼:
- 519000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 珠海普林芯馳科技有限公司
- 簡稱:
- 普林芯馳
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 觸摸IC , 語音識別IC
- 經(jīng)營范圍:
- (依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440400MA4WC91P4F
- 發(fā)證機關(guān):
- 珠海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440400
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA4WC91P-4
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2017年03月28日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.spacetouch.co
- 所屬行業(yè):
- 集成電路(IC) » 香洲區(qū)集成電路(IC)
- 所屬城市黃頁:
- 珠海企業(yè)網(wǎng) » 香洲區(qū) » 香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 81702365
珠海普林芯馳科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
智能離線語音識別芯片
價格:15.00元/pcs 普林芯馳:SpaceTouch SPV20:SPT2010 珠海:普林芯馳 / 2020-04-09去彈簧觸控芯片
價格:2.80元/pcs 普林芯馳:SpaceTouch SPT20:SPT2028A 珠海:普林芯馳 / 2020-04-09
新聞動態(tài)
- 去彈簧觸控方案|7mm隔空觸控+5mm觸控面板2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
上位機開發(fā)工程師 | 15-20萬/年 | 本科以上 | 職位描述:
1、上位機軟件的需求分析、軟... | 2021-07-27 |
語音識別測試 | 2-3千/月 | 本科以上 | 工作職責:
1.根據(jù)要求對產(chǎn)品原型進行測... | 2021-06-08 |
邏輯驗證工程師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 主要工作內(nèi)容:1. IP full ve... | 2019-07-03 |
模擬版圖工程師 | 7千-1.2萬 | 本科 | 職位描述:1、負責模擬和混合信號模塊的版... | 2019-07-03 |
珠海普林芯馳科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫兵 | 34.31萬 | |
張琪 | 33.461萬 | |
南京創(chuàng)熠芯跑一號科技投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 32.019萬 | |
共青城道盈芯升投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24.448萬 | |
珠海普林瑞思科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 24.26萬 | |
廣州凱得瞪羚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.421萬 | |
珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 9.895萬 | |
廣東清合創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 9.895萬 | |
黎鏡波 | 4.367萬 | |
胡穎哲 | 102.863萬 | |
唐翱翔 | 50.19萬 | |
上?;鹕绞黄诠蓹?quán)投資合伙企業(yè)(有限公司) | 37.265萬 |
珠海普林芯馳科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東變更 | 黎鏡波; 珠海橫琴金投創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 上海火山石一期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限公司); 共青城道盈芯升投資合伙企業(yè)(有限合伙); 胡穎哲; 南京創(chuàng)熠芯跑一號科技投資合伙企業(yè)(有限合伙); 廣東清合創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 廣州凱得瞪羚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海熠建投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 珠海橫琴瑞遠肆號投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 孫兵; 珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 張琪; 唐翱翔; 珠海普林瑞思科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 孫兵; 張琪; 廣東清合創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 廣州凱得瞪羚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 南京創(chuàng)熠芯跑一號科技投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上?;鹕绞黄诠蓹?quán)投資合伙企業(yè)(有限公司); 共青城道盈芯升投資合伙企業(yè)(有限合伙); 胡穎哲; 黎鏡波; 珠海普林瑞思科技合伙企業(yè)(有限合伙); 珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 唐翱翔 | 2022-09-21 |
章程備案 | 珠海普林芯馳科技有限公司-章程-2022年9月19日; | 珠海普林芯馳科技有限公司-章程-2020年11月3日; | 2022-09-21 |
注冊資本變更 | 403.399萬元( + 7.46016% ) | 375.394萬元 | 2022-09-21 |
高級管理人員備案 | 楊藎業(yè)(董事) 張琪(董事) 鞏潔(董事) 董葉順(董事) 趙亮(董事) [新增] 凌云(監(jiān)事) 孫兵(董事) 胡穎哲(經(jīng)理,董事長) 梁明蘭(董事) [新增] 唐翱翔(董事) 王晨暉(監(jiān)事) | 唐翱翔(董事) 楊藎業(yè)(董事) 凌云(監(jiān)事) 胡穎哲(董事長,經(jīng)理) 張琪(董事) 王晨暉(監(jiān)事) 鞏潔(董事) 董葉順(董事) 孫兵(董事) | 2022-09-21 |
章程備案 | 珠海普林芯馳科技有限公司-章程-2020年11月3日; | 珠海普林芯馳科技有限公司-章程-2020年9月28日; | 2020-11-06 |
注冊資本變更 | 375.394萬元( + 13.33333% ) | 331.23萬元 | 2020-11-06 |
股東變更 | 孫兵; 張琪; 廣東清合創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 廣州凱得瞪羚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 南京創(chuàng)熠芯跑一號科技投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 上?;鹕绞黄诠蓹?quán)投資合伙企業(yè)(有限公司); 共青城道盈芯升投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 胡穎哲; 黎鏡波; 珠海普林瑞思科技合伙企業(yè)(有限合伙); 珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 唐翱翔 | 胡穎哲; 孫兵; 廣東清合創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 上?;鹕绞黄诠蓹?quán)投資合伙企業(yè)(有限公司); 廣州凱得瞪羚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 張琪; 黎鏡波; 珠海清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 唐翱翔; 珠海普林瑞思科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 2020-11-06 |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;集成電路銷售;電子元器件零售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);電子產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | - | 2020-11-06 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 | - | 2020-11-06 |
注冊資本 | 375.394萬元 | - | 2020-11-06 |
珠海普林芯馳科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
胡穎哲 | 董事長兼經(jīng)理 |
唐翱翔 | 董事 |
張琪 | 董事 |
黃烈超 | 監(jiān)事 |
珠海普林芯馳科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
珠海普林芯馳科技有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南九道10號深圳灣科技生態(tài)園10棟B2305 | 2019-04-18 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁