寧波創(chuàng)美投資合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心五號辦公樓420室,于2015年12月23日在寧波成立,我單位主要提供實(shí)業(yè)投資、項(xiàng)目投資、投資管理、投資咨詢資等金融業(yè)務(wù))。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心五號辦公樓420室
- 固定電話:
- 021-33620288
- 聯(lián)系人:
- 肖德林
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 15867841971 |
座機(jī)號碼 | 0574-33620288 |
座機(jī)號碼 | 021-33620288 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波創(chuàng)美投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 創(chuàng)美投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 實(shí)業(yè)投資、項(xiàng)目投資、投資管理、投資咨詢(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330206000301404
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年12月23日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 北侖區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 73833841
寧波創(chuàng)美投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林玉國 | 68% | 人民幣612.0萬元 |
林莉 | 20% | 人民幣180.0萬元 |
丁圖雄 | 10% | 人民幣90.0萬元 |
肖德林 | 2% | 人民幣18.0萬元 |
寧波創(chuàng)美投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
合伙人信息備案 | 姓名: 林玉國; ; ; 姓名: 林莉; ; ; 姓名: 丁圖雄; ; ; 姓名: 肖德林(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; ; | 姓名: 林玉國; ; ; 姓名: 林莉; ; ; 姓名: 丁圖雄; ; ; 姓名: 吳德先; ; ; [退出] 姓名: 肖德林(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; ; | 2019-09-26 |
營業(yè)場所變更 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路號幢室B區(qū)H | 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心五號辦公樓室 | 2019-01-11 |
實(shí)收資本變更 | 625 | 0 | 2017-02-20 |
法定代表人變更 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:肖德林 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:林玉國 | 2017-02-20 |
投資人變更 | 姓名: 肖德林; 出資額: ; [新增] 姓名: 丁圖雄; 出資額: ; 姓名: 吳德先; 出資額: ; 姓名: 林莉; 出資額: ; 姓名: 林玉國; 出資額: ; | 姓名: 丁圖雄; 出資額: ; 姓名: 吳德先; 出資額: ; 姓名: 林莉; 出資額: ; 姓名: 林玉國; 出資額: ; | 2017-02-20 |
合伙人信息備案 | 姓名: 肖德林; 出資額: ; [新增] 姓名: 丁圖雄; 出資額: ; 姓名: 吳德先; 出資額: ; 姓名: 林莉; 出資額: ; 姓名: 林玉國; 出資額: ; | 姓名: 丁圖雄; 出資額: ; 姓名: 吳德先; 出資額: ; 姓名: 林莉; 出資額: ; 姓名: 林玉國; 出資額: ; | 2017-02-20 |
執(zhí)行人委派代表變更 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:肖德林 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:林玉國 | 2017-02-20 |
投資人變更 | 姓名: 肖德林; 出資額: 18; 百分比: 2%姓名: 丁圖雄; 出資額: 90; 百分比: 10%姓名: 吳德先; 出資額: 90; 百分比: 10%姓名: 林莉; 出資額: 180; 百分比: 20%姓名: 林玉國; 出資額: 522; 百分比: 58% | 姓名: 丁圖雄; 出資額: 90; 百分比: 10%姓名: 吳德先; 出資額: 90; 百分比: 10%姓名: 林莉; 出資額: 180; 百分比: 20%姓名: 林玉國; 出資額: 540; 百分比: 60% | 2017-02-20 |
投資人變更 | 姓名: 丁圖雄; 出資額: ; [新增] 姓名: 吳德先; 出資額: ; [新增] 姓名: 林莉; 出資額: ; 姓名: 林玉國; 出資額: ; | 姓名: 林莉; 出資額: ; 姓名: 林玉國; 出資額: ; | 2016-04-20 |
認(rèn)繳出資變更 | 900( + 44% ) | 625 | 2016-04-20 |
本頁是 [寧波創(chuàng)美投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁