寧波復美投資合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市北侖區(qū)梅山大道商務中心五號辦公樓681室,于2015年04月29日在寧波成立,我單位主要提供投資管理及相關咨詢服務。資等金融業(yè)務)
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 寧波市北侖區(qū)梅山大道商務中心五號辦公樓681室
- 聯(lián)系人:
- 胡建秋
- 聯(lián)系人手機:
- 13967179949
- 電子郵件:
- liuli@fjvc.cn
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0571-87203404 |
電子郵箱 | zhangxin@fjvc.cn |
手機號碼 | 13967179949 |
電子郵箱 | liuli@fjvc.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波復美投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 復美投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理及相關咨詢服務。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330206000264334
- 發(fā)證機關:
- 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 核準日期:
- 2016-08-01
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年04月29日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 北侖區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 47002348
寧波復美投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林莉 | 25.35% | 人民幣182.5萬元 |
胡建秋 | 17.36% | 人民幣125萬元 |
吳榮光 | 13.89% | 人民幣100萬元 |
周麗紅 | 6.94% | 人民幣50萬元 |
王偉 | 6.94% | 人民幣50萬元 |
周寶義 | 6.94% | 人民幣50萬元 |
朱明虬 | 6.94% | 人民幣50萬元 |
趙煜弘 | 5.21% | 人民幣37.5萬元 |
吳天降 | 3.47% | 人民幣25萬元 |
孔愛國 | 3.47% | 人民幣25萬元 |
梁燕來 | 3.47% | 人民幣25萬元 |
寧波復美投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
企業(yè)聯(lián)絡人員、財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡員姓名:王夢婷; 現(xiàn)聯(lián)絡員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡員移動電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡人員:; 現(xiàn)財務負責人姓名:王夢婷; 現(xiàn)財務負責人固定電話:; 現(xiàn)財務負責人移動電話:; 現(xiàn)財務負責人電子郵箱:; 現(xiàn)財務負責人證件名稱:; 現(xiàn)財務負責人身份: | 原聯(lián)絡員姓名:劉梨; 原聯(lián)絡員固定電話:; 原聯(lián)絡員移動電話: ; 原聯(lián)絡員電子郵箱:; 原聯(lián)絡員身份:; 原聯(lián)絡人員:; 原財務負責人姓名:劉梨; 原財務負責人固定電話:; 原財務負責人移動電話:; 原財務負責人電子郵箱:; 原財務負責人證件名稱:; 原財務負責人身份: | 2021-07-06 |
合伙人信息備案 | 姓名: 林莉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡建秋; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 吳榮光; ; 百分比: .%; 姓名: 周麗紅(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 周寶義; ; 百分比: .%; 姓名: 朱明虬; ; 百分比: .%; 姓名: 王偉; ; 百分比: .%; 姓名: 趙煜弘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳天降; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 孔愛國; ; 百分比: .%; 姓名: 梁燕來; ; 百分比: .%; | 姓名: 林莉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳榮光; ; 百分比: .%; 姓名: 胡建秋(執(zhí)行事務合伙人); ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 李文龍; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 丁友藝; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 周麗紅; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 周寶義; ; 百分比: .%; 姓名: 朱明虬; ; 百分比: .%; 姓名: 王偉; ; 百分比: .%; 姓名: 趙煜弘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孔愛國; ; 百分比: .%; 姓名: 梁燕來; ; 百分比: .%; 姓名: 陳俊雄; ; 百分比: .%; [退出] | 2021-07-06 |
執(zhí)行人委派代表變更 | 周麗紅 | 胡建秋 | 2021-07-06 |
營業(yè)場所變更 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路號幢室B區(qū)B | 寧波市北侖區(qū)梅山大道商務中心五號辦公樓室 | 2019-01-16 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 投資管理及相關咨詢服務。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務) | 一般經(jīng)營項目: 投資管理及相關咨詢服務。 | 2016-08-01 |
實收資本變更 | 720( + 20% ) | 600 | 2016-08-01 |
注冊資本變更 | 720( + 20% ) | 600 | 2016-08-01 |
投資人變更 | 姓名: 陳俊雄; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 孔愛國; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 梁燕來; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙煜弘; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁友藝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王偉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周寶義; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周麗紅; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 朱明虬; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李文龍; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 胡建秋; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 吳榮光; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林莉; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 孔愛國; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 趙煜弘; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁友藝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王偉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周寶義; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周麗紅; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 朱明虬; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林莉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡建秋; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 吳榮光; 出資額: ; 百分比: .% | 2016-08-01 |
認繳出資變更 | 720( + 20% ) | 600 | 2016-08-01 |
合伙人信息備案 | 姓名: 陳俊雄; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 孔愛國; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 梁燕來; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙煜弘; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁友藝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王偉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周寶義; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周麗紅; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 朱明虬; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李文龍; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 胡建秋; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 吳榮光; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林莉; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 孔愛國; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 趙煜弘; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁友藝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王偉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周寶義; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周麗紅; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 朱明虬; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林莉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡建秋; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 吳榮光; 出資額: ; 百分比: .% | 2016-08-01 |
本頁是 [寧波復美投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁