北京東富高新投資管理中心,辦公室地址位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市豐臺區(qū)麗澤路18號院1號樓1001-47室,于2013年04月10日在北京成立,我中心主要提供投資管理、資產(chǎn)管理。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾Zui低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)...
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京東富高新投資管理中心
- 簡稱:
- 東富高新投資管理中心
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理、資產(chǎn)管理。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110106015775827
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市豐臺區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-04-02
- 經(jīng)營期限:
- 2033-04-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年04月10日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 豐臺區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 豐臺區(qū) » 豐臺區(qū)豐臺
- 順企編碼:
- 32381951
北京東富高新投資管理中心的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
東富(北京)投資管理有限公司 | 46.35% | 人民幣5000萬元 |
東銀實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 46.35% | 人民幣5000萬元 |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 7.3% | 人民幣787.5萬元 |
北京東富匯通投資管理中心(有限合伙) | 0.01% | 人民幣1萬元 |
北京東富高新投資管理中心的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 40788.5萬元( + 2787387% ) | 10788.5萬元 | 2020-10-16 |
認(rèn)繳的出資額,認(rèn)繳的出資方式,認(rèn)繳的出資時間 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 法人股東 東銀實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 企業(yè)法人 東富(北京)投資管理有限公司 企業(yè)法人 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙) 其他非自然人投資者 | 東富(北京)投資管理有限公司 企業(yè)法人 東銀實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 企業(yè)法人 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 法人股東 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙) 其他非自然人投資者 | 2020-10-16 |
法定代表人 | 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙) | 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙) | 2020-10-16 |
認(rèn)繳的出資額 | 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙),, 東富(北京)投資管理有限公司,企業(yè)法人, 東銀實(shí)業(yè)(深圳)有限公司,企業(yè)法人, 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司,法人股東 | 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙),, 東富(北京)投資管理有限公司,企業(yè)法人, 東銀實(shí)業(yè)(深圳)有限公司,企業(yè)法人, 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司,法人股東 | 2020-10-16 |
注冊資本 | 40788.5萬( + 2787387% ) | 10788.5萬 | 2020-10-16 |
認(rèn)繳的出資額,認(rèn)繳的出資方式,認(rèn)繳的出資時間,實(shí)繳的出資額,投資人 | 東富(北京)投資管理有限公司 企業(yè)法人 [新增] 東銀實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 企業(yè)法人 [新增] 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 法人股東 [新增] 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙) 其他非自然人投資者 [名稱變更] | 中國東方資產(chǎn)管理公司 法人股東 [退出] 北京東富匯通投資中心(有限合伙) 其他非自然人投資者 | 2016-11-21 |
認(rèn)繳的出資額,認(rèn)繳的出資方式,認(rèn)繳的出資時間,實(shí)繳的出資額,投資人 | 東富(北京)投資管理有限公司 企業(yè)法人 [新增] 東銀實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 企業(yè)法人 [新增] 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 法人股東 [新增] 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙) 其他非自然人投資者 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 法人股東 [退出] 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙) 其他非自然人投資者 | 2016-11-21 |
實(shí)繳的出資額 | 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙),, 東富(北京)投資管理有限公司,企業(yè)法人, [新增] 東銀實(shí)業(yè)(深圳)有限公司,企業(yè)法人, [新增] 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司,法人股東 [新增] | 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙),, 中國東方資產(chǎn)管理公司,法人股東 [退出] | 2016-11-21 |
投資人 | 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙),, 東富(北京)投資管理有限公司,企業(yè)法人, [新增] 東銀實(shí)業(yè)(深圳)有限公司,企業(yè)法人, [新增] 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司,法人股東 [新增] | 北京東富匯通投資管理中心(有限合伙),, 中國東方資產(chǎn)管理公司,法人股東 [退出] | 2016-11-21 |
注冊資本 | 10788.5萬( + 977.77223% ) | 1001萬 | 2016-11-21 |
本頁是 [北京東富高新投資管理中心] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家中心, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁