珠海匯金科技股份有限公司是一家專門從事金融安防電子信息科技產品研發(fā)和生產的國家軟件企業(yè)、國家高新技術企業(yè)、ATM國際行業(yè)協(xié)會優(yōu)勢會員。
公司專注于嵌入式軟件、RFID射頻、物聯(lián)網等領域的新產品研發(fā),在產品研發(fā)及核心技術產業(yè)化等方面形成了獨特的優(yōu)勢,并且針對金融行業(yè)的安全防范提供了一系列的解決方案和專利產品,至今已累計獲得34項國家發(fā)明專利、實用新型專利和軟件著作權。公司高度重視核心技術的產業(yè)化,95%以上科技成果已轉化為產品,全部應用于金融領域,致力于成為中國領先的金融風險防范專家。
公司在全國范圍采取直營的銷售模式,建立了覆蓋全國的營銷網絡,以確保產品和服務更貼近客戶的需求。
公司業(yè)務已遍及中國大陸,產品廣泛應用于工、農、中、建、交、招商、光大、浦發(fā)、興業(yè)、民生、華夏、平安、深發(fā)、中信、農行、郵政儲蓄、北京銀行、東亞、匯豐、渣打等中外銀行,為約300家省級分行和逾70000家銀行網點防范了其內部現(xiàn)金管理操作領域的風險。
其中匯金卡封?系列產品在中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司和大連銀行的使用覆蓋率達。
公司專注于嵌入式軟件、RFID射頻、物聯(lián)網等領域的新產品研發(fā),在產品研發(fā)及核心技術產業(yè)化等方面形成了獨特的優(yōu)勢,并且針對金融行業(yè)的安全防范提供了一系列的解決方案和專利產品,至今已累計獲得34項國家發(fā)明專利、實用新型專利和軟件著作權。公司高度重視核心技術的產業(yè)化,95%以上科技成果已轉化為產品,全部應用于金融領域,致力于成為中國領先的金融風險防范專家。
公司在全國范圍采取直營的銷售模式,建立了覆蓋全國的營銷網絡,以確保產品和服務更貼近客戶的需求。
公司業(yè)務已遍及中國大陸,產品廣泛應用于工、農、中、建、交、招商、光大、浦發(fā)、興業(yè)、民生、華夏、平安、深發(fā)、中信、農行、郵政儲蓄、北京銀行、東亞、匯豐、渣打等中外銀行,為約300家省級分行和逾70000家銀行網點防范了其內部現(xiàn)金管理操作領域的風險。
其中匯金卡封?系列產品在中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司和大連銀行的使用覆蓋率達。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 珠海市軟件園路1號會展中心3#第三層
- 固定電話:
- 0756-3236673
- 經理:
- 李小姐
- 電子郵件:
- HR@SGSG.CC
- 郵政編碼:
- 519070
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 珠海匯金科技股份有限公司
- 簡稱:
- 匯金
- 父公司
- 珠海匯金科技股份有限公司高新分公司
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 電子計算機軟硬件、電子產品、安全防范技術產品、通信設備的設計、研發(fā)、生產、批發(fā)、零售及其他商業(yè)批發(fā)零售(不含許可經營項目);卡封鎖、卡封片、卡封箱、卡封包及其識別系統(tǒng)的設計、研發(fā)、生產、批發(fā)、零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440400000211322
- 發(fā)證機關:
- 珠海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-09-16
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2005年01月26日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 4200萬 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.sgsg.cc
- 所屬行業(yè):
- 電子元件
- 所屬城市黃頁:
- 珠海企業(yè)網
- 順企編碼:
- 27672651
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
專利與資質主管 | 崗位職責:
一、負責公司專利、商標、著作... | 2022-02-21 | ||
軟件實施顧問 | 1. 負責ERP、CRM、BPM或WMS... | 2022-01-14 | ||
成本主管 | 工作職責:
1、 負責目標成本的預測、成... | 2022-01-14 | ||
渠道合作副總監(jiān) | 崗位職責:1、開發(fā)及維護全國各金融行業(yè)現(xiàn)... | 2021-09-20 | ||
測試工程師 | 13000-18000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、負責功能測... | 2021-09-04 |
維修工程師 | 5-7千/月 | 中專以上 | 崗位職責:
1、負責對測試不良的PCB... | 2021-08-12 |
助理java工程師 | 5000-8000 | 本科以上 | 崗位職責
1、按規(guī)范要求編寫程序代碼,確... | 2021-07-15 |
C C++軟件工程師 | 13000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、負責公司主... | 2021-07-03 |
商務專員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責收集、整理的營銷數(shù)據(jù)... | 2021-06-30 |
成本會計 | 6-9千/月 | 本科以上 | 工作職責:
1、 采購應付貨款管理,并持... | 2021-06-26 |
珠海匯金科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳喆 | 9641.7558萬 | |
馬錚 | 6083.0713萬 | |
珠海瑞信投資管理有限公司 | 876.5232萬 | |
梁鐵民 | 175.2298萬 | |
王毅 | 91.5萬 | |
宋昌林 | 39萬 | |
宋京生 | 17.5305萬 | |
李志良 | 5.85萬 | |
李智勇 | 5.85萬 |
珠海匯金科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 珠海匯金科技股份有限公司章程2022-05-17; | 珠海匯金科技股份有限公司章程修正案2021-08-02; | 2022-05-31 |
工商登記聯(lián)絡員備案 | 張琪 | - | 2022-04-08 |
高級管理人員備案 | 馬錚(副董事長) 陳家賢(監(jiān)事) 田聯(lián)房(獨立董事) 陳喆(總經理,董事長) 孫玉玲(其他人員) 于風政(獨立董事) 馬德桃(董事) 張浩然(職工代表監(jiān)事) [新增] 楊大賀(獨立董事) 何鋒(監(jiān)事會主席) 高偉斌(董事) | 高偉斌(董事) 田聯(lián)房(獨立董事) 陳家賢(監(jiān)事) 楊賢幫(職工監(jiān)事) [退出] 馬錚(副董事長) 孫玉玲(其他人員) 楊大賀(獨立董事) 陳喆(董事長,總經理) 馬德桃(董事) 于風政(獨立董事) 何鋒(監(jiān)事會主席) | 2022-04-08 |
高級管理人員備案 | 高偉斌(董事) [新增] 田聯(lián)房(獨立董事) 陳家賢(監(jiān)事) 楊賢幫(職工監(jiān)事) 馬錚(副董事長) 孫玉玲(其他人員) 楊大賀(獨立董事) 陳喆(總經理,董事長) 馬德桃(董事) 于風政(獨立董事) 何鋒(監(jiān)事會主席) | 田聯(lián)房(獨立董事) 馬錚(副董事長) 于風政(獨立董事) 陳喆(總經理,董事長) 何鋒(監(jiān)事會主席) ??ィǘ拢? [退出] 馬德桃(董事) 楊大賀(獨立董事) 孫玉玲(其他人員) 陳家賢(監(jiān)事) 楊賢幫(職工監(jiān)事) | 2022-01-12 |
章程修正案備案 | 珠海匯金科技股份有限公司章程修正案2021-08-02; | 珠海匯金科技股份有限公司章程2021-06-28; | 2021-10-18 |
注冊資本變更 | 32810.7975萬元( - 02374% ) | 32818.5887萬元 | 2021-10-18 |
注冊資本 | 32810.7975萬元 | - | 2021-10-18 |
非公司企業(yè)法人主管部門備案 | 珠海匯金科技股份有限公司章程修正案2021-08-02; | 珠海匯金科技股份有限公司章程2021-06-28; | 2021-10-18 |
章程備案 | 珠海匯金科技股份有限公司章程2021-06-28; | 珠海匯金科技股份有限公司章程修正案2020-06-18; | 2021-07-02 |
注冊資本 | 32818.5887萬元 | - | 2021-07-02 |
珠海匯金科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
肖志宏 | 董事 |
陳家賢 | 監(jiān)事 |
于風政 | 獨立董事 |
宋京生 | 董事 |
馬錚 | 董事 |
陳喆 | 董事長兼總經理 |
楊大賀 | 獨立董事 |
何鋒 | 監(jiān)事會主席 |
羅秀紅 | 職工監(jiān)事 |
侯平 | 獨立董事 |
珠海匯金科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23277950 | ASG | 建筑修理 | 37 | 2017-03-23 | |
![]() | 23278081 | SG | 科學儀器 | 9 | 2017-03-23 | |
![]() | 23277927 | ASG | 科學儀器 | 9 | 2017-03-23 | |
![]() | 16207348 | AGM | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-22 |
![]() | 14602031A | 卡鍆 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-06-13 |
![]() | 14602031 | 卡鍆 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-06-13 |
![]() | 14531094 | 卡鑒 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-05-15 |
![]() | 14531093 | 卡驗 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-05-15 |
![]() | 14531095 | 卡鈐 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-05-15 |
![]() | 14531093 | 卡驗 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-05-15 |
![]() | 14073135 | 匯金科技 SGSG | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-02-26 |
![]() | 10623737 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 開具注冊證明完成 | 2012-03-15 |
![]() | 10006264 | 卡鍆 | 金屬材料 | 6 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-26 |
![]() | 10006303 | 卡鍆 | 科學儀器 | 9 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-26 |
![]() | 9941373 | NNM | 金屬材料 | 6 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-07 |
![]() | 9941117 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-07 |
![]() | 9938576 | KAMSGSG | 科學儀器 | 9 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-06 |
![]() | 9938723 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-06 |
![]() | 9938552 | KAMSGSG | 金屬材料 | 6 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-06 |
![]() | 9938716 | KAMSGSG | 設計研究 | 42 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-06 |
![]() | 23278081 | SG | 科學儀器 | 9 | 2017-03-23 | |
![]() | 23277950 | ASG | 建筑修理 | 37 | 2017-03-23 | |
![]() | 23277927 | ASG | 科學儀器 | 9 | 2017-03-23 | |
![]() | 16207348 | AGM | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-01-22 |
![]() | 14602031 | 卡鍆 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-06-13 |
![]() | 14602031A | 卡鍆 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-06-13 |
![]() | 14531094 | 卡鑒 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-05-15 |
![]() | 14531093 | 卡驗 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-05-15 |
![]() | 14531093 | 卡驗 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-05-15 |
![]() | 14531095 | 卡鈐 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-05-15 |
![]() | 14073135 | 匯金科技 SGSG | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-02-26 |
![]() | 10623737 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 開具注冊證明完成 | 2012-03-15 |
![]() | 10006303 | 卡鍆 | 科學儀器 | 9 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-26 |
![]() | 10006264 | 卡鍆 | 金屬材料 | 6 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-26 |
![]() | 9941117 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-07 |
![]() | 9941373 | NNM | 金屬材料 | 6 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-07 |
![]() | 9938576 | KAMSGSG | 科學儀器 | 9 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-06 |
![]() | 9938716 | KAMSGSG | 設計研究 | 42 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-06 |
![]() | 9938552 | KAMSGSG | 金屬材料 | 6 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-06 |
![]() | 9938723 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 開具注冊證明完成 | 2011-09-06 |
![]() | 8667520 | 關封 | 6 | |||
![]() | 8667564 | 關封 | 9 | |||
![]() | 7536704 | 卡封 | 6 | |||
![]() | 7536744 | 卡封 | 26 | |||
![]() | 7536733 | 卡封 | 20 | |||
![]() | 7536717 | 卡封 | 18 | |||
![]() | 8733785 | RF-KAFONG | 6 | |||
![]() | 8733853 | RF KAFONG | 9 | |||
![]() | 7960295 | 封簽 | 6 | |||
![]() | 7960317 | 封簽 | 18 | |||
![]() | 7960352 | 封簽 | 20 | |||
![]() | 7960371 | 封簽 | 26 | |||
![]() | 4420405 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 4420406 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 6425062 | SGSG | 20 | |||
![]() | 6425063 | KAFONG | 20 | |||
![]() | 6425064 | SGSG | 6 | |||
![]() | 6425065 | KAFONG | 6 | |||
![]() | 9792415 | 卡封 RF | 42 | |||
![]() | 9792166 | RF-卡封 | 9 | |||
![]() | 9792103 | RF-卡封 | 6 | |||
![]() | 7185835 | 匯金科技;SGSG | 18 | |||
![]() | 7184916 | KAFONG | 26 |
珠海匯金科技股份有限公司的專利證書
CN103400434B | 發(fā)明授權 | 2016-02-03 | 動靜態(tài)密碼鎖的控制方法及控制裝置 | 核算裝置 | 馬錚 |
CN303004031S | 外觀設計 | 2014-11-19 | 動態(tài)密碼鎖控制器模塊 | 馬錚 | |
CN105564058A | 發(fā)明公布 | 2016-05-11 | 印章設備及其蓋章機 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 馬錚;陳家賢;肖石連 |
CN104453455B | 發(fā)明授權 | 2016-08-24 | 電子鎖及應用其的印章模塊 | 馬錚;陳家賢 | |
CN105719107A | 發(fā)明公布 | 2016-06-29 | 一種物流簽收系統(tǒng)、方法及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 馬錚;趙永兵;金叢春 |
CN105644168A | 發(fā)明公布 | 2016-06-08 | 一種文件蓋章方法 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 馬錚;范千運;謝從澀;肖石連;周文強 |
CN105701906A | 發(fā)明公布 | 2016-06-22 | 一種基于指紋密碼鎖的自助設備安全管理方法 | 馬錚;肖志宏 | |
CN204210176U | 實用新型 | 2015-03-18 | 印章設備及其蓋章機 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 馬錚;肖志宏;彭明 |
CN104290475B | 發(fā)明授權 | 2016-06-08 | 一種印章機系統(tǒng) | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 馬錚;吳未央;吳榮雄 |
CN204123814U | 實用新型 | 2015-01-28 | 印章設備及其蓋章機 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 馬錚;陳家賢;肖石連 |
CN103400434A | 發(fā)明公布 | 2013-11-20 | 動靜態(tài)密碼鎖的控制方法及控制裝置 | 核算裝置 | 馬錚 |
CN102392561B | 發(fā)明授權 | 2013-11-27 | 一種無線動態(tài)密碼鎖及其控制方法 | 鎖;鑰匙;門窗零件;保險箱 | 馬錚;陳家賢 |
CN204418809U | 實用新型 | 2015-06-24 | 電子鎖及應用其的印章模塊 | 鎖;鑰匙;門窗零件;保險箱 | 馬錚;陳家賢 |
CN203844428U | 實用新型 | 2014-09-24 | 打印蓋章機 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 馬錚;肖石連;周文強 |
CN106121377A | 發(fā)明公布 | 2016-11-16 | 一種自動電子鎖 | 鎖;鑰匙;門窗零件;保險箱 | 馬錚;陳家賢 |
CN204965618U | 實用新型 | 2016-01-13 | 一種一體化自助終端 | 核算裝置 | 馬錚;肖石連;陳振然;金叢春 |
CN205905579U | 實用新型 | 2017-01-25 | 一種用于自動印章機的夾章裝置及自動印章機 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 馬錚;吳志洪;區(qū)華燦 |
CN303287967S | 外觀設計 | 2015-07-15 | 移動終端(2) | 馬錚;崔秋菊 | |
CN202584575U | 實用新型 | 2012-12-05 | 一種封閉自動存取款機加鈔箱鑰匙孔并可記錄信息的卡片 | 何鋒 | |
CN104358473A | 發(fā)明公布 | 2015-02-18 | 一種電子鎖 | 鎖;鑰匙;門窗零件;保險箱 | 馬錚;陳家賢 |
珠海匯金科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
珠海匯金科技股份有限公司與任麗麗勞動合同糾紛二審民事判決書 | 2016-07-07 | (2016)粵04民終45號 |
珠海匯金科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
珠海匯金科技股份有限公司沈陽分公司 | 沈陽市和平區(qū)南京南街1甲號1806房間 | 2014-08-06 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)八里莊西里100號19層西區(qū)2105 | 2013-08-23 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司高新分公司 | 珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技七路1號1棟廠房401A房 | 2013-08-26 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司成都分公司 | 成都市錦江區(qū)順城大街27號1棟1單元6層616號 | 2013-08-29 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司西安分公司 | 西安市雁塔區(qū)長安中路99號華旗國際廣場第1幢1單元15層11519室 | 2013-09-16 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區(qū)萬松街解放大道萬松園路口創(chuàng)世紀廣場A單元20層9號 | 2013-06-08 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司濟南分公司 | 山東省濟南市市中區(qū)順河東街66號銀座晶都國際2-504 | 2017-06-26 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中144號11A房(僅限辦公用途) | 2017-05-16 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司杭州分公司 | 杭州市江干區(qū)新城時代廣場2幢611室 | 2013-05-16 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)招商街道水灣社區(qū)太子路111號水灣1979廣場二期7E7L | 2019-03-11 00:00:00.000 |
珠海匯金科技股份有限公司湖南分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)朝陽街道車站中路21號鴻運凱旋國際A2103號 | 2021-07-13 00:00:00.000 |
本頁是 [珠海匯金科技股份有限公司] 在順企網珠海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁