一微半導(dǎo)體具有完整的集成電路設(shè)計(jì)、算法研究、方案開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),集合了一批具有深厚數(shù)?;旌蟂oC設(shè)計(jì)技術(shù)及大規(guī)模量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的精英人才。團(tuán)隊(duì)掌握了機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制、同步定位與地圖構(gòu)建(SLAM)、機(jī)器視覺(jué)、模式識(shí)別等核心算法技術(shù),并成功在多種家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
一微半導(dǎo)體的產(chǎn)品主要聚焦在機(jī)器人智能控制專(zhuān)用芯片、家用與服務(wù)業(yè)機(jī)器人方案、高性能模擬器件。通過(guò)國(guó)家認(rèn)證的高新技術(shù)產(chǎn)品包括:家用清潔機(jī)器人主控芯片、家用與服務(wù)業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)解決方案、機(jī)器人運(yùn)動(dòng)平臺(tái)、智能陪護(hù)機(jī)器人、智能掃地機(jī)器人、智能拖地機(jī)器人、智能擦窗機(jī)器人、智能電源管理芯片。
一微半導(dǎo)體始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新,重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù),目前公司已申請(qǐng)專(zhuān)利69項(xiàng),已授權(quán)專(zhuān)利31項(xiàng),已授權(quán)軟件著作權(quán)21項(xiàng);已授權(quán)集成電路布圖設(shè)計(jì)登記2項(xiàng);已授權(quán)商標(biāo)2個(gè)。
一微半導(dǎo)體致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合,成為全球智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、高性能模擬器件以及信息安全等領(lǐng)域芯片和方案的主流供應(yīng)商之一。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-514
- 經(jīng)理:
- 姜新橋
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13322862600
- 電子郵件:
- xiaoyan@amicro.com.cn
- 郵政編碼:
- 519000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0756-2666456 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 珠海市一微半導(dǎo)體有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 一微半導(dǎo)體
- 父公司
- 珠海市一微半導(dǎo)體有限公司香洲分公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 章程記載的經(jīng)營(yíng)范圍:集成電路、芯片軟件的研發(fā)設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù);進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440003000034267
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
- 法人類(lèi)型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-21
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2014年03月26日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.amicro.com.cn/
- 所屬行業(yè):
- 電子元件 » 香洲區(qū)電子元件
- 所屬城市黃頁(yè):
- 珠海企業(yè)網(wǎng) » 香洲區(qū) » 香洲區(qū)橫琴鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27672648
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目申報(bào)主管 | 崗位職責(zé):
1、政策研究、項(xiàng)目規(guī)劃與管理... | 2022-02-23 | ||
培訓(xùn)績(jī)效專(zhuān)員 | 崗位職責(zé):
培訓(xùn)
1、新員工的入職培訓(xùn)工... | 2021-11-30 | ||
產(chǎn)品經(jīng)理 | 1-2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略方向,組... | 2021-09-04 |
工具開(kāi)發(fā)工程師 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 職位概要:負(fù)責(zé)調(diào)試工具,量產(chǎn)工具,以及各... | 2021-08-10 |
硬件工程師(珠海市一微半導(dǎo)體有限公司) | 5000-8000 | 大專(zhuān) | 職責(zé)描述: 1、依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)說(shuō)明,繪制符... | 2021-03-12 |
資深模擬集成電路設(shè)計(jì)工程師 | 8000-16000 | 本科 |
... | 2016-12-21 |
數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)工程師 | 8000-15000 | 本科 |
... | 2016-12-21 |
珠海市一微半導(dǎo)體有限公司的股東
珠海市一微半導(dǎo)體有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 36000萬(wàn)元( + 1354.71314% ) | 2474.7147萬(wàn)元 | 2022-04-11 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | 2021-11-20 | 2022-04-11 |
高級(jí)管理人員備案 | 肖剛軍(董事長(zhǎng),總經(jīng)理) 邵要華(職工代表監(jiān)事) 何新宇(董事) 謝惠加(董事) YEWEIGANG GREG(董事) 姜新橋(董事) 黃明強(qiáng)(董事) 肖燕(監(jiān)事會(huì)主席) 趙亮(股東代表監(jiān)事) [新增] 許登科(董事) 陶曉慧(董事) 蔣林(董事) | YEWEIGANG GREG(董事) 許孟楠(股東代表監(jiān)事) [退出] 黃明強(qiáng)(董事) 許登科(董事) 蔣林(董事) 陶曉慧(董事) 肖燕(監(jiān)事會(huì)主席) 肖剛軍(董事長(zhǎng),總經(jīng)理) 何新宇(董事) 邵要華(職工代表監(jiān)事) 謝惠加(董事) 姜新橋(董事) | 2022-04-11 |
注冊(cè)資本變更 | 2474.7147萬(wàn)元( + 16.66673% ) | 2121.1829萬(wàn)元 | 2021-12-29 |
章程備案 | 2021-11-20 | - | 2021-12-29 |
注冊(cè)資本 | 2474.7147萬(wàn)元 | - | 2021-12-29 |
注冊(cè)資本變更 | 2121.1829萬(wàn)元( + 8.66811% ) | 1951.9829萬(wàn)元 | 2021-11-02 |
股東變更 | 132162" target="_blank">132162" target="_blank">132162" target="_blank">132162" target="_blank">132162" target="_blank">珠海橫琴金投創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 17520" target="_blank">17520" target="_blank">17520" target="_blank">17520" target="_blank">17520" target="_blank">珠海橫琴溫氏柒號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 18952437" target="_blank">18952437" target="_blank">18952437" target="_blank">18952437" target="_blank">18952437" target="_blank">珠海橫琴全芯科技合伙企業(yè)(有限合伙); 非發(fā)起人; [新增] 1690709" target="_blank">1690709" target="_blank">1690709" target="_blank">1690709" target="_blank">1690709" target="_blank">溫潤(rùn)清新壹號(hào)(珠海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 橫琴齊創(chuàng)共享股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 安吉泰岳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 142833" target="_blank">142833" target="_blank">142833" target="_blank">142833" target="_blank">142833" target="_blank">中金浦成投資有限公司; 成都麥秋創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 1101917" target="_blank">1101917" target="_blank">1101917" target="_blank">1101917" target="_blank">1101917" target="_blank">無(wú)錫產(chǎn)發(fā)服務(wù)貿(mào)易投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 13463005" target="_blank">13463005" target="_blank">13463005" target="_blank">13463005" target="_blank">13463005" target="_blank">珠海橫琴靈智科投資合伙企業(yè)(有限合伙); 蘇州亨通達(dá)泰大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 肖剛軍; 134437038" target="_blank">134437038" target="_blank">134437038" target="_blank">134437038" target="_blank">134437038" target="_blank">湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 113461590" target="_blank">113461590" target="_blank">113461590" target="_blank">113461590" target="_blank">113461590" target="_blank">杭州源星昱瀚股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 119666898" target="_blank">119666898" target="_blank">119666898" target="_blank">119666898" target="_blank">119666898" target="_blank">廈門(mén)弘盛聯(lián)發(fā)智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)天燕投資中心(有限合伙); 176980599" target="_blank">176980599" target="_blank">176980599" target="_blank">176980599" target="_blank">176980599" target="_blank">珠海橫琴靈智芯投資合伙企業(yè)(有限合伙); 12664" target="_blank">12664" target="_blank">12664" target="_blank">12664" target="_blank">12664" target="_blank">北京集成電路先進(jìn)制造和高端裝備股權(quán)投資基金中心(有限合伙); 橫琴至芯科技合伙企業(yè)(有限合伙); 145072828" target="_blank">145072828" target="_blank">145072828" target="_blank">145072828" target="_blank">145072828" target="_blank">橫琴新區(qū)天使投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 江蘇達(dá)泰悅達(dá)大數(shù)據(jù)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); 橫琴名芯科技合伙企業(yè)(有限合伙); 橫琴同芯科技合伙企業(yè)(有限合伙); 徐先鋒; 19012108" target="_blank">19012108" target="_blank">19012108" target="_blank">19012108" target="_blank">19012108" target="_blank">江蘇亨通投資控股有限公司 | 132162" target="_blank">132162" target="_blank">132162" target="_blank">132162" target="_blank">132162" target="_blank">珠海橫琴金投創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 17520" target="_blank">17520" target="_blank">17520" target="_blank">17520" target="_blank">17520" target="_blank">珠海橫琴溫氏柒號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 18952437" target="_blank">18952437" target="_blank">18952437" target="_blank">18952437" target="_blank">18952437" target="_blank">珠海橫琴全芯科技合伙企業(yè)(有限合伙); 1690709" target="_blank">1690709" target="_blank">1690709" target="_blank">1690709" target="_blank">1690709" target="_blank">溫潤(rùn)清新壹號(hào)(珠海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 橫琴齊創(chuàng)共享股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 安吉泰岳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 142833" target="_blank">142833" target="_blank">142833" target="_blank">142833" target="_blank">142833" target="_blank">中金浦成投資有限公司; 成都麥秋創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 13463005" target="_blank">13463005" target="_blank">13463005" target="_blank">13463005" target="_blank">13463005" target="_blank">珠海橫琴靈智科投資合伙企業(yè)(有限合伙); 1101917" target="_blank">1101917" target="_blank">1101917" target="_blank">1101917" target="_blank">1101917" target="_blank">無(wú)錫產(chǎn)發(fā)服務(wù)貿(mào)易投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)天燕投資中心(有限合伙); 徐先鋒; 肖剛軍; 145072828" target="_blank">145072828" target="_blank">145072828" target="_blank">145072828" target="_blank">145072828" target="_blank">橫琴新區(qū)天使投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 江蘇達(dá)泰悅達(dá)大數(shù)據(jù)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); 蘇州亨通達(dá)泰大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 134437038" target="_blank">134437038" target="_blank">134437038" target="_blank">134437038" target="_blank">134437038" target="_blank">湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 113461590" target="_blank">113461590" target="_blank">113461590" target="_blank">113461590" target="_blank">113461590" target="_blank">杭州源星昱瀚股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 119666898" target="_blank">119666898" target="_blank">119666898" target="_blank">119666898" target="_blank">119666898" target="_blank">廈門(mén)弘盛聯(lián)發(fā)智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 176980599" target="_blank">176980599" target="_blank">176980599" target="_blank">176980599" target="_blank">176980599" target="_blank">珠海橫琴靈智芯投資合伙企業(yè)(有限合伙); 12664" target="_blank">12664" target="_blank">12664" target="_blank">12664" target="_blank">12664" target="_blank">北京集成電路先進(jìn)制造和高端裝備股權(quán)投資基金中心(有限合伙); 橫琴至芯科技合伙企業(yè)(有限合伙); 橫琴名芯科技合伙企業(yè)(有限合伙); 橫琴同芯科技合伙企業(yè)(有限合伙); 19012108" target="_blank">19012108" target="_blank">19012108" target="_blank">19012108" target="_blank">19012108" target="_blank">江蘇亨通投資控股有限公司 | 2021-11-02 |
注冊(cè)資本 | 2121.1829萬(wàn)元 | - | 2021-11-02 |
住所 | 珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2706 | - | 2021-08-13 |
珠海市一微半導(dǎo)體有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
唐偉華 | 監(jiān)事 |
徐先鋒 | 董事 |
姜新橋 | 董事長(zhǎng) |
黎素瓊 | 董事 |
賴(lài)欽偉 | 經(jīng)理 |
珠海市一微半導(dǎo)體有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18698436 | AMICRO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-24 |
![]() | 18698388 | AMICRO | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-12-24 |
珠海市一微半導(dǎo)體有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN106384068A | 發(fā)明公布 | 2017-02-08 | NFC標(biāo)簽的數(shù)據(jù)讀取處理方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 趙旺 |
CN205656280U | 實(shí)用新型 | 2016-10-19 | 芯片測(cè)試控制電路 | 測(cè)量;測(cè)試 | 不公告發(fā)明人 |
CN105159236A | 發(fā)明公布 | 2015-12-16 | 售賣(mài)機(jī)器人系統(tǒng)及其控制方法 | 控制;調(diào)節(jié) | 賴(lài)欽偉;肖剛軍 |
CN105007102A | 發(fā)明公布 | 2015-10-28 | 修正米勒編碼信源解碼電路及其解碼方法和節(jié)能控制方法 | 電通信技術(shù) | 常子奇;許登科 |
CN205656614U | 實(shí)用新型 | 2016-10-19 | Type-C接口協(xié)議檢測(cè)電路及相應(yīng)的電源通路控制電路和移動(dòng)電源系統(tǒng) | 鄭文明 | |
CN106066817A | 發(fā)明公布 | 2016-11-02 | 時(shí)鐘監(jiān)控電路及其方法 | 戴劍鋒;何再生;邵要華 | |
CN205750769U | 實(shí)用新型 | 2016-11-30 | 時(shí)鐘監(jiān)控電路 | 戴劍鋒;何再生;邵要華 | |
CN205945119U | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 具有負(fù)載自動(dòng)識(shí)別功能的移動(dòng)電源 | 發(fā)電、變電或配電 | 趙偉兵;鐘偉金;肖剛軍 |
CN104617631A | 發(fā)明公布 | 2015-05-13 | 基于RTC的插入檢測(cè)電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 楊建明 |
CN106569961A | 發(fā)明公布 | 2017-04-19 | 一種基于訪(fǎng)存地址連續(xù)性的cache模塊及其訪(fǎng)存方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 李璋輝;許登科 |
CN204700886U | 實(shí)用新型 | 2015-10-14 | 機(jī)器人系統(tǒng) | 手動(dòng)工具;輕便機(jī)動(dòng)工具;手動(dòng)器械的手柄;車(chē)間設(shè)備;機(jī)械手 | 賴(lài)欽偉 |
CN205651378U | 實(shí)用新型 | 2016-10-19 | 一種機(jī)器人碰撞檢測(cè)系統(tǒng) | 手動(dòng)工具;輕便機(jī)動(dòng)工具;手動(dòng)器械的手柄;車(chē)間設(shè)備;機(jī)械手 | 戴劍鋒 |
CN303806070S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-17 | 智能掃地機(jī)器人 | 肖剛軍;陳肖霞 | |
CN104858871B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-09-07 | 機(jī)器人系統(tǒng)及其自建地圖和導(dǎo)航的方法 | 手動(dòng)工具;輕便機(jī)動(dòng)工具;手動(dòng)器械的手柄;車(chē)間設(shè)備;機(jī)械手 | 賴(lài)欽偉 |
CN204424981U | 實(shí)用新型 | 2015-06-24 | 一種具有電池電量檢測(cè)功能的移動(dòng)電源 | 趙偉兵 | |
CN105406825A | 發(fā)明公布 | 2016-03-16 | 一種加速運(yùn)放穩(wěn)定的電路及方法 | 基本電子電路 | 楊秋平 |
CN106096950A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種基于NFC電子標(biāo)簽的支付系統(tǒng)及方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 常子奇 |
CN104601152A | 發(fā)明公布 | 2015-05-06 | 一種上電復(fù)位、掉電復(fù)位電路 | 基本電子電路 | 張亮 |
CN204925797U | 實(shí)用新型 | 2015-12-30 | 機(jī)器人障礙物檢測(cè)系統(tǒng) | 控制;調(diào)節(jié) | 戴劍鋒 |
CN204926071U | 實(shí)用新型 | 2015-12-30 | 雙接口NFC標(biāo)簽 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 趙旺;許登科 |
珠海市一微半導(dǎo)體有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
珠海市一微機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 姜新橋 | 珠海市香洲紅山路26號(hào)(陽(yáng)光大廈)1棟1301房 | 100% |
東莞市一微機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 姜新橋 | 東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新科技園1號(hào)樓5樓508室(集群注冊(cè)) | 100% |
珠海市一微半導(dǎo)體有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
珠海市一微半導(dǎo)體有限公司香洲分公司 | 珠海市香洲紅山路26號(hào)(陽(yáng)光大廈)1棟810號(hào) | 2016-01-20 00:00:00.000 |
珠海市一微半導(dǎo)體有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)一區(qū)方興大廈8層815室 | 2019-11-15 00:00:00.000 |