浙江路弘科技有限公司,位于南太湖明珠、魚米之鄉(xiāng)湖州,浙江省湖州市安吉縣天子湖鎮(zhèn)共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園綜合樓532室,于2022年07月22日在湖州成立。公司資金充裕,注冊資本1112.2222萬,在聞路紅帶領(lǐng)下,路弘已經(jīng)為客戶提供了3年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;節(jié)能管理服務(wù);水資源專用機械設(shè)備制造;環(huán)境保護專用設(shè)備制造;環(huán)境應(yīng)急檢測儀器儀表制造;水環(huán)境污染防治服務(wù);工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;專用儀器制造;氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造;儀器儀表制造;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;固體廢物治理;電子產(chǎn)品銷售;軟件銷售;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);環(huán)境保護專用設(shè)備銷售;機械設(shè)備銷售;工程管理服務(wù);貨物進出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省湖州市安吉縣天子湖鎮(zhèn)共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園綜合樓532室(自主申報)(注冊地址)
- 固定電話:
- (0572)
- 經(jīng)理:
- 聞路紅(法定代表人)
- 郵政編碼:
- 313000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江路弘科技有限公司
- 簡稱:
- 路弘
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;節(jié)能管理服務(wù);水資源專用機械設(shè)備制造;環(huán)境保護專用設(shè)備制造;環(huán)境應(yīng)急檢測儀器儀表制造;水環(huán)境污染防治服務(wù);工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;專用儀器制造;氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造;儀器儀表制造;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;固體廢物治理;電子產(chǎn)品銷售;軟件銷售;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);環(huán)境保護專用設(shè)備銷售;機械設(shè)備銷售;工程管理服務(wù);貨物進出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330523MABRXPDA47
- 發(fā)證機關(guān):
- 安吉縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330523
- 組織機構(gòu)代碼:
- MABRXPDA-4
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2022年07月22日
- 注冊資本:
- 1112.2222萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 通用儀器儀表廠 » 安吉縣通用儀器儀表廠
- 所屬城市黃頁:
- 湖州企業(yè)網(wǎng) » 安吉縣
- 順企編碼:
- 211706887
浙江路弘科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
聞路紅 | 35% | 人民幣350.0萬元 |
寧波路弘管理有限公司 | 16.46% | 人民幣164.582676萬元 |
王新福 | 16.36% | 人民幣163.62504萬元 |
寧波霍普文星投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.5% | 人民幣125.0萬元 |
寧波宇聞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣100.0萬元 |
寧波聞創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.35% | 人民幣73.459001萬元 |
錢永學(xué) | 2.19% | 人民幣21.874874萬元 |
劉偉 | 0.15% | 人民幣1.458409萬元 |
浙江路弘科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金浙普(上海)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-09-15; 企業(yè)名稱: 麗水協(xié)益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-09-15; 企業(yè)名稱: 寧波宇聞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2052-03-20; 企業(yè)名稱: 寧波路弘管理有限公司; 出資日期: 2052-07-20; 企業(yè)名稱: 寧波聞創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2052-01-10; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文星投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2028-05-10; 姓名: 劉偉; 出資日期: 2051-07-20; 姓名: 王新福; 出資日期: 2051-07-20; 姓名: 錢永學(xué); 出資日期: 2051-07-20; 姓名: 聞路紅; 出資日期: 2051-07-20; | 企業(yè)名稱: 寧波宇聞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2052-03-20; 企業(yè)名稱: 寧波路弘管理有限公司; 出資日期: 2052-07-20; 企業(yè)名稱: 寧波聞創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2052-01-10; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文星投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2028-05-10; 姓名: 劉偉; 出資日期: 2051-07-20; 姓名: 王新福; 出資日期: 2051-07-20; 姓名: 錢永學(xué); 出資日期: 2051-07-20; 姓名: 聞路紅; 出資日期: 2051-07-20; | 2022-09-09 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金浙普(上海)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水協(xié)益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波宇聞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波路弘管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波聞創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文星投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 劉偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王新福; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 錢永學(xué); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 聞路紅; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波宇聞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 企業(yè)名稱: 寧波路弘管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波聞創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文星投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 劉偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王新福; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 錢永學(xué); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 聞路紅; ; ; | 2022-09-09 |
投資人備案 | 姓名: 聞路紅; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波路弘管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王新福; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文星投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金浙普(上海)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波宇聞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波聞創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 錢永學(xué); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水協(xié)益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 姓名: 聞路紅; ; ; 企業(yè)名稱: 寧波路弘管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王新福; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文星投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波宇聞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 企業(yè)名稱: 寧波聞創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 錢永學(xué); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-09-09 |
注冊資本變更 | . | 2022-09-09 | |
法定代表人變更 | 聞路紅 | 聞路紅 | 2022-09-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: 劉偉; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 王新福; : ; 職位: 董事; 姓名: 趙凱; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 鄭仕麟; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 聞路紅; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陳英斌; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳英斌; : ; 職位: 經(jīng)理; [新增] 姓名: 馬娜; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名:聞喬麗;:; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 王新福; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 聞路紅; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; 姓名:聞喬麗;:; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-09-09 |
章程備案 | - | - | 2022-09-09 |
本頁是 [浙江路弘科技有限公司] 在順企網(wǎng)湖州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁