浙江漢丞科技有限公司,位于浙江省會(huì),人間天堂杭州,浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道民和路800號(hào)寶盛世紀(jì)中心1幢中科寶盛科技園10層1016室,于2016年06月12日在杭州成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本3720.2381萬(wàn),在吳慧生帶領(lǐng)下,漢丞已經(jīng)為客戶提供了9年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供服務(wù):新材料、新能源、紡織面料、服裝、醫(yī)療技術(shù)、環(huán)保科技的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);批發(fā)、零售:膜材料、復(fù)合產(chǎn)品,化工設(shè)備,環(huán)保設(shè)備及配件,第I、II類(lèi)醫(yī)療器械,塑料制品,新能源電池及其配件,紡織品面料,服裝;貨物進(jìn)出口**, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道民和路800號(hào)寶盛世紀(jì)中心1幢中科寶盛科技園10層1016室(注冊(cè)地址)
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 吳慧生(法定代表人)
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-82358398 |
手機(jī)號(hào)碼 | 15606523215 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 浙江漢丞科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 漢丞
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 服務(wù):新材料、新能源、紡織面料、服裝、醫(yī)療技術(shù)、環(huán)保科技的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);批發(fā)、零售:膜材料、復(fù)合產(chǎn)品,化工設(shè)備(除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品),環(huán)保設(shè)備及配件,第I、II類(lèi)醫(yī)療器械,塑料制品,新能源電池及其配件,紡織品面料,服裝;貨物進(jìn)出口(國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)規(guī)定限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng))**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330104MA27XWUC3E
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 330104
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA27XWUC-3
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年06月12日
- 注冊(cè)資本:
- 3720.2381萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 商務(wù)服務(wù)業(yè) » 蕭山區(qū)商務(wù)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 蕭山區(qū) » 蕭山區(qū)寧圍鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 208902658
浙江漢丞科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
漢丞新材料科技(上海)有限公司 | 58.06% | 人民幣2160.0萬(wàn)元 |
中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 10.67% | 人民幣396.8254萬(wàn)元 |
杭州倍達(dá)廣聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.27% | 人民幣345.0萬(wàn)元 |
杭州廣潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6.85% | 人民幣255.0萬(wàn)元 |
上海漢豈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.45% | 人民幣240.0萬(wàn)元 |
上海臨港新片區(qū)科創(chuàng)一期產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣74.40476萬(wàn)元 |
南京智兆壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣74.40476萬(wàn)元 |
匯孚集團(tuán)有限公司 | 1.68% | 人民幣62.5萬(wàn)元 |
黃瀟駿 | 1.68% | 人民幣62.5萬(wàn)元 |
上海通臨智創(chuàng)投資中心(有限合伙) | 1.33% | 人民幣49.60318萬(wàn)元 |
浙江漢丞科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 漢丞新材料科技(上海)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 杭州倍達(dá)廣聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州廣潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 上海漢豈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 上海臨港新片區(qū)科創(chuàng)一期產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 南京智兆壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 匯孚集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃瀟駿; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 上海通臨智創(chuàng)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱(chēng): 漢丞新材料科技(上海)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州倍達(dá)廣聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州廣潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 上海漢豈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 匯孚集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 黃瀟駿; 出資額: .萬(wàn); ; | 2022-09-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 劉冠華; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 吳慧生; : ; 職位: 董事長(zhǎng); [新增] 姓名: 楊殿軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊穎; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 袁軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳長(zhǎng)泉; : ; 職位: 董事; 姓名:馬智鳴;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; [新增] | 姓名: 楊殿軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊穎; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 袁軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳長(zhǎng)泉; : ; 職位: 董事; 姓名:周立偉;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; [退出] | 2022-09-08 |
注冊(cè)資本變更 | - | 2022-09-08 | |
注冊(cè)資本變更 | . | 2022-09-08 | |
法定代表人變更 | 吳慧生 | 楊穎 | 2022-09-08 |
章程備案 | - | - | 2022-09-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 楊殿軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊穎; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 袁軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳長(zhǎng)泉; : ; 職位: 董事; | 姓名: 楊殿軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊穎; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 袁軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳長(zhǎng)泉; : ; 職位: 董事; | 2021-12-29 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 漢丞新材料科技(上海)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州倍達(dá)廣聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 杭州廣潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 上海漢豈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 匯孚集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 黃瀟駿; 出資額: .萬(wàn); ; | 企業(yè)名稱(chēng): 漢丞新材料科技(上海)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州貴巨創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱(chēng): 杭州廣潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 上海漢豈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 匯孚集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 黃瀟駿; 出資額: .萬(wàn); ; | 2021-12-29 |
注冊(cè)資本變更 | 2021-01-22 | ||
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 漢丞新材料科技(上海)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州貴巨創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州廣潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 上海漢豈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 匯孚集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); ; [新增] 姓名: 黃瀟駿; 出資額: .萬(wàn); ; [新增] | 企業(yè)名稱(chēng): 漢丞新材料科技(上海)有限公司; ; ; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州貴巨創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州廣潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; 百分比: .%; | 2021-01-22 |
本頁(yè)是 [浙江漢丞科技有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)