“翰皇偉業(yè)”是一家集團(tuán)化民營企業(yè),始創(chuàng)于1999年,是中國專業(yè)皮革護(hù)理行業(yè)的開拓者及專業(yè)皮革護(hù)理特許加盟經(jīng)營的先驅(qū),也是中國品皮具養(yǎng)護(hù)的開拓者和引領(lǐng)者,總部基地設(shè)在北京。企業(yè)歷經(jīng)10余年的發(fā)展,創(chuàng)建了“翰皇”、“金碧”、“履行者”三個知名品牌及國內(nèi)規(guī)模Zui大的皮革護(hù)理專業(yè)培訓(xùn)基地“翰皇學(xué)院”,在全國20多個省份400余座城鎮(zhèn),擁有3000余家連鎖加盟店,每年為消費(fèi)者提供上億次專業(yè)皮革護(hù)理服務(wù)。 “翰皇偉業(yè)”擁有北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司、沈陽翰皇日用化工有限公司、北京昌恒手工皮具制品有限公司、北京履行者皮革護(hù)理設(shè)備制造廠、北京履行者皮革養(yǎng)護(hù)有限公司、上海履行者企業(yè)管理有限公司等全資和控股旗下公司,同時擁有一個社會性團(tuán)體——北京天潤職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校,并在上海、廣州、成都、哈爾濱、烏魯木齊等城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和物流基地,在全國形成了比較完善的物流配送體系、特許服務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)體系以及融“皮革護(hù)理專用產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、皮革護(hù)理設(shè)備制造、特許經(jīng)營管理、綜合技能培訓(xùn)”為一體的集團(tuán)化經(jīng)營管理模式。 多年來,“翰皇偉業(yè)”以創(chuàng)新技術(shù)、誠信經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、特色文化、科學(xué)管理作為企業(yè)的核心競爭力,在業(yè)內(nèi)取得長足的進(jìn)步,成為中國專業(yè)皮革護(hù)理行業(yè)的引領(lǐng)者,獲得了部門授予的“中國洗染業(yè)知名品牌”、“中國特許品牌”、“第十四屆世界生產(chǎn)力大會創(chuàng)新型企業(yè)”、“中國特許連鎖”、“2011中國高成長特許經(jīng)營50強(qiáng)”、“2011年度中國特許經(jīng)營創(chuàng)新大獎”以及 2011年亞洲Zui具歷史與影響力的行業(yè)盛會——中國品峰會授予的“2011重溫經(jīng)典品伙伴獎”等20余項榮譽(yù)稱號。近年來,中央電視臺、中央人民廣播電臺、中國青年報、北京晚報、中國經(jīng)營報、財經(jīng)時報美國福布斯雜志、韓國KBS電視臺等國內(nèi)外各大媒體紛紛報道“翰皇”的成功商業(yè)模式,受到社會的廣泛關(guān)注和中小投資者的青睞,被經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱之為“翰皇現(xiàn)象”。 在集團(tuán)總裁辛玉波的帶領(lǐng)下,企業(yè)全體員工秉承“立足平凡,創(chuàng)造非凡”的企業(yè)核心價值觀,以創(chuàng)新的科技產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)和持久的信譽(yù)贏得了客戶、合作伙伴及廣大消費(fèi)者的認(rèn)可與信賴。通過大力整合優(yōu)質(zhì)資源、深化企業(yè)資源的合理配置和高效利用,通過不斷創(chuàng)新投資思路、穩(wěn)步調(diào)整企業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),企業(yè)增加了許多新的利潤增長點,并得到了快速健康發(fā)展,目前正在全面推進(jìn)企業(yè)上市進(jìn)程。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市崇文區(qū)東興隆街56號601室
- 經(jīng)理:
- 辛玉波
- 電子郵件:
- hanhuangweiye@126.com
- 郵政編碼:
- 100176
- 傳真號碼:
- 86-010-80211135
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 010-59767170 |
座機(jī)號碼 | 010-50949791 |
電子郵箱 | mingleix@hanor.cn |
座機(jī)號碼 | 010-59767548 |
電子郵箱 | gmoffice@hanor.cn |
電子郵箱 | hhwy_cfo@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 皮革護(hù)理產(chǎn)品 , 連鎖加盟 , 特許經(jīng)營 , 品護(hù)理 , 皮鞋修理 , 皮鞋養(yǎng)護(hù) , 鞋油 , 手工鞋 , 女靴 , 雪地鞋 , 手工包 , 鞋墊
- 經(jīng)營范圍:
- 鞋和皮革的修理;技術(shù)推廣服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;銷售機(jī)器設(shè)備、日用品、五金交電、文化用品、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、服裝、鞋帽、箱包;洗衣代收;清潔服務(wù);家庭勞務(wù)服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110103009096785
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-08-28
- 經(jīng)營期限:
- 2055-12-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1999年12月01日
- 注冊資本:
- 50 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hanor.com
- 所屬行業(yè):
- 鞋墊 » 崇文區(qū)鞋墊
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 崇文區(qū)
- 順企編碼:
- 16950433
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.、進(jìn)行意向客戶追蹤,及時處... | 2019-09-02 |
外賬會計 | 6千-8千 | 大專 | 1、編制與報稅有關(guān)賬表、憑證,協(xié)助財務(wù)總... | 2019-08-30 |
稅務(wù)會計 | 6千-8千 | 大專 | 1、編制與報稅有關(guān)賬表、憑證,協(xié)助財務(wù)總... | 2019-08-30 |
招商專員 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、進(jìn)行意向客戶追蹤,及時處理... | 2019-08-28 |
銷售經(jīng)理(產(chǎn)品銷售) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、。整體負(fù)責(zé)所轄區(qū)域品牌運(yùn)營... | 2019-08-26 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)運(yùn)營線產(chǎn)品需求規(guī)劃及設(shè)... | 2019-08-23 |
產(chǎn)品營銷經(jīng)理 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、組織編制部門年、季、月度銷... | 2019-08-21 |
設(shè)計總監(jiān) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司品牌的建設(shè)、推廣及... | 2019-08-19 |
企劃經(jīng)理(平面設(shè)計) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)公司品牌的建設(shè)、推廣及維護(hù),提升... | 2019-08-19 |
企宣部經(jīng)理(平面設(shè)計) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司品牌的建設(shè)、推廣及... | 2019-08-19 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
辛玉波 | 80% | 人民幣40.0萬元 |
于革力 | 20% | 人民幣10.0萬元 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市東城區(qū)東興隆街56號430室 | 北京市東城區(qū)后永康胡同17號658A室 | 2014-08-28 |
經(jīng)營范圍 | 鞋和皮革的修理;技術(shù)推廣服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;銷售機(jī)器設(shè)備、日用品、五金交電、文化用品、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、服裝、鞋帽、箱包;洗衣代收;清潔服務(wù);家庭勞務(wù)服務(wù)。 | 維修皮革制品;技術(shù)推廣服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;銷售機(jī)械設(shè)備、日用品、五金交電、文化用品、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)。 | 2012-12-27 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
于革力 | 監(jiān)事 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23400822 | 第1站 DAILYSHINE | 材料加工 | 40 | 2017-04-05 | |
![]() | 23400240 | 第1站 DAILYSHINE | 日化用品 | 3 | 2017-04-05 | |
![]() | 23399773 | 第1站 DAILYSHINE | 建筑修理 | 37 | 2017-04-05 | |
![]() | 23401001 | 第1站 DAILYSHINE | 皮革皮具 | 18 | 2017-04-05 | |
![]() | 23399785 | 第1站 DAILYSHINE | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-04-05 | |
![]() | 23399972 | 第1站 DAILYSHINE 1 | 廚房潔具 | 21 | 2017-04-05 | |
![]() | 23401085 | 第1站 DAILYSHINE 1 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2017-04-05 | |
![]() | 23400748 | 第1站 DAILYSHINE 1 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-04-05 | |
![]() | 22105178 | 翰諾 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-01 |
![]() | 22105071 | HAONR | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-01 |
![]() | 22105259 | HAONR | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 22105095 | 翰諾 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-01 |
![]() | 18818746 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-07 |
![]() | 18818617 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-07 |
![]() | 18818940 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-07 |
![]() | 18818856 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-07 |
![]() | 13293942 | HAONR | 建筑修理 | 37 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2013-09-26 |
![]() | 13293958 | HAONR | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-09-26 |
![]() | 13293915 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-09-26 |
![]() | 13293906 | HAONR | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-09-26 |
![]() | 8536314 | 伴履 | 3 | |||
![]() | 8536315 | 伴履 | 5 | |||
![]() | 8536316 | 伴履 | 7 | |||
![]() | 8536317 | 伴履 | 37 | |||
![]() | 8536318 | 伴履 | 40 | |||
![]() | 8536319 | 履伴 | 40 | |||
![]() | 8536320 | 履伴 | 3 | |||
![]() | 8536321 | 履伴 | 5 | |||
![]() | 8536322 | 履伴 | 7 | |||
![]() | 8536323 | 履伴 | 25 | |||
![]() | 8536324 | 履伴 | 35 | |||
![]() | 8536325 | 履伴 | 37 | |||
![]() | 8432053 | 超幸福 | 25 | |||
![]() | 12429084 | 法若爾 F FORARE | 3 | |||
![]() | 12429172 | 法若爾 F FORARE | 37 | |||
![]() | 12429158 | 法若爾 F FORARE | 35 | |||
![]() | 12429125 | 法若爾 F FORARE | 18 | |||
![]() | 12429149 | 法若爾 F FORARE | 25 | |||
![]() | 12429190 | 法若爾 F FORARE | 40 | |||
![]() | 9100020 | 履行者 | 1 | |||
![]() | 9100021 | 履行者 | 21 | |||
![]() | 8958185 | 唯吾知足 | 25 | |||
![]() | 8958186 | 唯吾知足 | 37 | |||
![]() | 8958187 | 唯吾知足 | 25 | |||
![]() | 8958188 | 唯吾知足 | 37 | |||
![]() | 8980531 | 履行者 FARER | 35 | |||
![]() | 8980532 | 履行者 FARER | 25 | |||
![]() | 8980533 | 履行者 FARER | 21 | |||
![]() | 8980534 | 履行者 FARER | 7 | |||
![]() | 8980535 | 履行者 FARER | 5 | |||
![]() | 8980536 | 履行者 FARER | 3 | |||
![]() | 8980537 | 履行者 FARER | 1 | |||
![]() | 8980538 | 履行者 FARER | 18 | |||
![]() | 8980539 | 履行者 FARER | 37 | |||
![]() | 8980540 | 履行者 FARER | 40 | |||
![]() | 8980541 | 履行者 | 18 | |||
![]() | 12297573 | 翰諾 | 40 | |||
![]() | 12297502 | DR.LAUNDRY | 37 | |||
![]() | 12297521 | HANNER | 37 | |||
![]() | 12297798 | HANNER | 35 | |||
![]() | 12297761 | HANNER | 25 | |||
![]() | 12297773 | HANOR | 25 | |||
![]() | 12297726 | HANNER | 18 | |||
![]() | 12297042 | DAILYSHINE | 37 | |||
![]() | 12297060 | TOP ONE | 37 | |||
![]() | 12297254 | ONE UP | 37 | |||
![]() | 12296905 | HANNER | 1 | |||
![]() | 12296934 | 翰諾 | 3 | |||
![]() | 12296937 | 法諾爾 | 3 | |||
![]() | 12296999 | FARER | 3 | |||
![]() | 12297006 | HANNER | 3 | |||
![]() | 12296853 | 翰諾 | 1 | |||
![]() | 12296866 | FARER | 1 | |||
![]() | 12296835 | 法諾爾 | 1 | |||
![]() | 9540913 | HAOOR | 25 | |||
![]() | 9540914 | HAONR | 25 | |||
![]() | 9540915 | HANNR | 25 | |||
![]() | 9540916 | HANNR | 18 | |||
![]() | 9540917 | HAONR | 18 | |||
![]() | 9540918 | H’ANOR | 25 | |||
![]() | 9540919 | HAOOR | 18 | |||
![]() | 13293892 | HAONR | 3 | |||
![]() | 13293873 | HAONR | 1 | |||
![]() | 13293933 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 10105320 | 翰途 | 25 | |||
![]() | 10105321 | 翰酷 | 25 | |||
![]() | 10105322 | 翰祺 | 25 | |||
![]() | 10105323 | 翰爵 | 25 | |||
![]() | 10105324 | 翰履 | 25 | |||
![]() | 10105325 | 翰履 | 18 | |||
![]() | 10105326 | 翰捷 | 25 | |||
![]() | 10105327 | 翰捷 | 18 | |||
![]() | 10105328 | 翰程 | 25 | |||
![]() | 10105329 | 翰程 | 18 | |||
![]() | 10105330 | 漢諾 | 37 | |||
![]() | 10105331 | 漢諾 | 35 | |||
![]() | 10105332 | 漢諾 | 18 | |||
![]() | 10105333 | FARER | 40 | |||
![]() | 10105336 | FARER | 37 | |||
![]() | 10105337 | FARER | 35 | |||
![]() | 10105338 | FARER | 25 | |||
![]() | 10105339 | FARER | 18 | |||
![]() | 10105340 | 翰皇 HANOR | 25 | |||
![]() | 6379345 | 履行者 | 5 | |||
![]() | 6379347 | 履行者 | 25 | |||
![]() | 6379336 | 履行者 | 3 | |||
![]() | 6379349 | 履行者 | 35 | |||
![]() | 6379350 | 履行者 | 37 | |||
![]() | 6379351 | 履行者 | 40 | |||
![]() | 6379352 | 履行者 | 7 | |||
![]() | 7004102 | HANOR | 7 | |||
![]() | 7004103 | 金碧;KINPIN | 7 | |||
![]() | 7002970 | H'ANOR | 40 | |||
![]() | 7002971 | H'ANOR | 37 | |||
![]() | 7002972 | H'ANOR | 25 | |||
![]() | 7002973 | 金碧 KINPIN | 21 | |||
![]() | 7002974 | H'ANOR | 5 | |||
![]() | 7002955 | 金碧 KINPIN | 1 | |||
![]() | 7002956 | H'ANOR | 21 | |||
![]() | 7002957 | 金碧 KINPIN | 5 | |||
![]() | 7002958 | 翰皇 | 35 | |||
![]() | 7002959 | 翰皇;H'ANOR | 35 | |||
![]() | 7002960 | H'ANOR | 1 | |||
![]() | 7002961 | 金碧美鞋;金碧;KINPIN | 37 | |||
![]() | 7002962 | 金碧;KINPIN | 35 | |||
![]() | 7002963 | 金碧;KINPIN | 40 | |||
![]() | 7002964 | 金碧;KINPIN | 37 | |||
![]() | 7002965 | 金碧;KINPIN | 25 | |||
![]() | 7002966 | 金碧;KINPIN | 18 | |||
![]() | 7002967 | 金碧 KINPIN | 3 | |||
![]() | 7002968 | H'ANOR | 18 | |||
![]() | 9895196 | 翰諾 | 25 | |||
![]() | 9895197 | 翰諾 | 37 | |||
![]() | 9895198 | 翰特 | 18 | |||
![]() | 9895199 | 法諾爾 | 18 | |||
![]() | 9895200 | 翰特 | 37 | |||
![]() | 9895201 | 法諾爾 | 25 | |||
![]() | 9895202 | 法諾爾 | 35 | |||
![]() | 9895203 | 法諾爾 | 37 | |||
![]() | 9895204 | 法若爾 | 18 | |||
![]() | 9895205 | 法若爾 | 25 | |||
![]() | 9895206 | 法若爾 | 35 | |||
![]() | 9895207 | 翰特 | 25 | |||
![]() | 9895208 | 翰諾 | 35 | |||
![]() | 9895209 | 法若爾 | 37 | |||
![]() | 9895210 | 翰納 | 37 | |||
![]() | 9895211 | 翰納 | 35 | |||
![]() | 9895212 | 翰納 | 25 | |||
![]() | 9895213 | 翰納 | 18 | |||
![]() | 9895214 | 翰皇 HANOR | 25 | |||
![]() | 9895184 | 翰諾 | 18 | |||
![]() | 9895185 | 翰特 | 35 | |||
![]() | 8789511 | 第一站 | 5 | |||
![]() | 8789512 | 第一站 | 7 | |||
![]() | 8789513 | 第一站 | 18 | |||
![]() | 8789514 | 第一站 | 21 | |||
![]() | 8789515 | 第一站 | 35 | |||
![]() | 8789516 | 第一站 | 37 | |||
![]() | 8789517 | 第一站 | 40 | |||
![]() | 8789518 | 第一站 | 25 | |||
![]() | 8789519 | 第一站 | 3 | |||
![]() | 8789520 | 第一站 | 1 | |||
![]() | 7154261 | 上座 | 35 | |||
![]() | 7154262 | 上座 | 40 | |||
![]() | 7154263 | 上座 | 37 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司訴周濤勞動爭議一案 | 2016-04-12 | (2016)京0101民初1557號 |
許亮與北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司服務(wù)合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-01 | (2016)京0101民初20121號 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司上訴周濤勞動爭議一案 | 2016-07-29 | (2016)京02民終5942號 |
全秀蓮與北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司特許經(jīng)營合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-25 | (2016)京0101民初4903號 |
北京美瑞歐科技發(fā)展有限公司與北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù) | 2014-06-17 | (2013)東民初字第13660號 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海履行者企業(yè)管理有限公司 | 辛玉波 | 建國西路253號B1首層6號1045室 | 51.00% |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司國貿(mào)分店 | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號1號樓地下二層A6室 | 2011-04-02 00:00:00.000 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司朝陽第一分店 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路丙2號負(fù)一層08A | 2012-02-16 00:00:00.000 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司海淀第一分店 | 北京市海淀區(qū)清河中街68號商業(yè)樓三層L303號 | 2012-01-11 00:00:00.000 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司朝陽第四分店 | 北京市朝陽區(qū)大屯里118號1號樓C102 | 2011-11-10 00:00:00.000 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司海淀學(xué)院南路店 | 北京市海淀區(qū)大柳樹路2號2號住宅樓地上商業(yè)一層5房間 | 2011-05-17 00:00:00.000 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司海淀第二分店 | 北京市海淀區(qū)增光路27號院2號樓27-11 | 2011-10-10 00:00:00.000 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司海淀萬柳分店 | 北京市海淀區(qū)萬柳華府龍園1號樓2單元S-12-3 | 2011-08-25 00:00:00.000 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司朝陽第三分店 | 北京市朝陽區(qū)朝外大街12號一層110058 | 2011-10-25 00:00:00.000 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司朝陽芳草地分店 | 北京市朝陽區(qū)東大橋路8號院2號樓1層1106 | 2011-09-19 00:00:00.000 |
北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司沈陽分公司 | 2007-03-02 00:00:00.000 |
本頁是 [北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁