
中研智業(yè)研究網(wǎng)于2011年成立于北京,是由“北京中研智業(yè)信息咨詢有限公司”推廣并運(yùn)營的一家研究機(jī)構(gòu),提供針對企業(yè)用戶的各類信息,如深度研究報(bào)告、市場調(diào)查、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等;通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼{(diào)查和科學(xué)的邏輯化的分析論證方法,中研智業(yè)已與國內(nèi)多家證券公司、PE、VC機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,以及10多個(gè)省市地區(qū)金融辦、上市辦結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院4號樓27層2708(注冊地址)
- 固定電話:
- 010-57126768
- 經(jīng)理:
- 楊靜
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15263787971
- 電子郵件:
- yj57126768@163.com
- 郵政編碼:
- 100011
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京中研智業(yè)信息咨詢有限公司
- 簡稱:
- 中研智業(yè)信息咨詢
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 市場分析報(bào)告 , 可行性研究報(bào)告 , 商業(yè)計(jì)劃書
- 經(jīng)營范圍:
- 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;教育咨詢;技術(shù)推廣服務(wù);企業(yè)策劃;市場調(diào)查;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含演出);承辦展覽展示活動(dòng);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;會(huì)議及展覽服務(wù);工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;醫(yī)學(xué)研究(不含診療活動(dòng));電腦圖文設(shè)計(jì)、制作;銷售日用品、工藝品、文具用品、家用電器、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110105MA04EDUB3H
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 110105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA04EDUB-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-31
- 經(jīng)營期限:
- 2031-09-14
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2021年08月24日
- 注冊資本:
- 200 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zyzyyjy.com/
- 所屬行業(yè):
- 污水處理設(shè)備 » 朝陽區(qū)污水處理設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽區(qū)
- 順企編碼:
- 17074524
北京中研智業(yè)信息咨詢有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
中國shechi品皮具市場銷售規(guī)模與競爭策略分析報(bào)告2024-2030年
價(jià)格:面議 / 2024-04-01中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)現(xiàn)狀動(dòng)態(tài)與前景規(guī)劃建議報(bào)告2024-2030年
價(jià)格:面議 / 2024-04-01中國原料藥行業(yè)現(xiàn)狀動(dòng)態(tài)及前景發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告2024-2030年
價(jià)格:面議 / 2024-04-01中國酞菁市場現(xiàn)狀趨勢與投資發(fā)展規(guī)劃建議報(bào)告2024-2030年
價(jià)格:面議 / 2024-04-01中國電動(dòng)客車融資租賃行業(yè)現(xiàn)狀模式與投資前景策略分析報(bào)告2024-2030年
價(jià)格:面議 / 2024-04-01
新聞動(dòng)態(tài)
- 中國無鹵阻燃劑(HFFR)行業(yè)現(xiàn)狀規(guī)模及前景趨勢預(yù)測報(bào)告2024-2030年2024-04-01
- 中國政府投融資平臺(tái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景規(guī)劃建議報(bào)告2024-2030年2024-04-01
- 中國網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)現(xiàn)狀模式與前景方向預(yù)測報(bào)告2024-2030年2024-04-01
- 中國固廢處理行業(yè)現(xiàn)狀模式與投資前景方向分析報(bào)告2024-2030年2024-04-01
- 中國招商引資發(fā)展現(xiàn)狀及前景動(dòng)態(tài)研究報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國甲基乙炔( C3H4)行業(yè)現(xiàn)狀趨勢及前景發(fā)展規(guī)劃建議報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國硅單體市場投資趨勢及前景發(fā)展規(guī)劃建議報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國半導(dǎo)體級氖氣行業(yè)發(fā)展規(guī)模及前景趨勢預(yù)測報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國光伏玻璃市場現(xiàn)狀規(guī)模及前景發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國智能變電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景規(guī)劃分析報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國無人機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀及前景規(guī)劃研究報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國食品消泡劑市場現(xiàn)狀規(guī)模及前景發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國硅氟唑市場現(xiàn)狀調(diào)查與前景戰(zhàn)略建議報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國旅游演藝行業(yè)發(fā)展模式與前景投資策略分析報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國體育彩票業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與投資前景規(guī)劃分析報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國羽毛球、乒乓球市場現(xiàn)狀規(guī)模及銷售渠道調(diào)查報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國婚宴酒席市場發(fā)展格局與前景策略建議報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國二氧化鈰市場投資規(guī)模與前景趨勢預(yù)測報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國LNG(液化天然氣)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景規(guī)劃分析報(bào)告2024-2030年2024-03-29
- 中國β硼酸鋇晶體市場發(fā)展格局與前景趨勢預(yù)測報(bào)告2024-2030年2024-03-29
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
專利咨詢師(機(jī)械、通訊、電子、化學(xué)類) | 6000-10000 | 碩士 |
... | 2016-12-30 |
專利咨詢部合伙人(機(jī)械、通訊、化學(xué)) | 15000-3000 | 碩士 |
... | 2016-12-30 |
產(chǎn)品解決方案專家(專利檢索分析培訓(xùn)師) | 5000-10000 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
大客戶經(jīng)理(大數(shù)據(jù)領(lǐng)域) | 8000-15000 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
客戶經(jīng)理(大數(shù)據(jù)領(lǐng)域) | 5000-10000 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
經(jīng)濟(jì)分析師 | 6000-10000 | 本科 |
... | 2016-12-30 |
產(chǎn)業(yè)分析合伙人(機(jī)械/電子/通訊/化學(xué)/生物) | 15000-2500 | 碩士 |
... | 2016-12-30 |
客服專員 | 4000-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
北京中研智業(yè)信息咨詢有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳洋 | 10.21% | 人民幣541.0萬元 |
姜開源 | 10.21% | 人民幣541.0萬元 |
煙臺(tái)銀木投資中心(有限合伙) | 4.91% | 人民幣260.0萬元 |
孫然先 | 57.7% | 人民幣3058.0萬元 |
煙臺(tái)楹銀昌茂投資中心(有限合伙) | 16.98% | 人民幣900.0萬元 |
北京中研智業(yè)信息咨詢有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);翻譯服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);軟件開發(fā);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;版權(quán)代理;知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專利代理服務(wù)除外);科技中介服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);軟件銷售;信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;咨詢策劃服務(wù);認(rèn)證咨詢;企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);翻譯服務(wù);會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);市場調(diào)查;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備;版權(quán)代理;著作權(quán)代理;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | 2022-04-15 |
投資人 | 陳洋,自然人股東, 姜開源,自然人股東, 孫然先,自然人股東, 煙臺(tái)銀木投資中心(有限合伙),法人股東, 煙臺(tái)楹銀昌茂投資中心(有限合伙),法人股東 | 北京市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營基金(有限合伙),法人股東, [退出] 陳洋,自然人股東, 姜開源,自然人股東, 孫然先,自然人股東, 煙臺(tái)銀木投資中心(有限合伙),法人股東, 煙臺(tái)楹銀昌茂投資中心(有限合伙),法人股東 | 2021-01-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳洋, 何佳, 姜開源, 劉曉波, 孫美玲, 孫然先, 張理 | 陳洋, 遲騁, [退出] 何佳, 姜開源, 劉曉波, 孫美玲, 孫然先, 張理 | 2021-01-06 |
住所 | 北京市海淀區(qū)學(xué)清路16號學(xué)知軒四層402內(nèi)420 | 北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地開拓路1號B座3層3007 | 2020-09-03 |
住所 | 北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地開拓路1號B座3層3007 | 北京市海淀區(qū)大鐘寺東路太陽園13號樓4層413 | 2019-06-21 |
住所 | 北京市海淀區(qū)大鐘寺東路太陽園13號樓4層413 | 北京市海淀區(qū)大鐘寺東路太陽園13號樓4層411 | 2018-11-01 |
經(jīng)營范圍 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);翻譯服務(wù);會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);市場調(diào)查;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備;版權(quán)代理;著作權(quán)代理。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、電子公告服務(wù))(增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證有效期至2021年12月19日)。技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);翻譯服務(wù);會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);市場調(diào)查;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備;商標(biāo)代理;版權(quán)代理;著作權(quán)代理。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。 | 2018-06-29 |
住所 | 北京市海淀區(qū)大鐘寺東路太陽園13號樓4層411 | 北京市海淀區(qū)知春路23號13層1302室 | 2018-02-09 |
注冊資本 | 5300萬元( + 6% ) | 5000萬元 | 2017-07-26 |
投資人 | 孫然先 自然人股東 煙臺(tái)楹銀昌茂投資中心(有限合伙) 法人股東 陳洋 自然人股東 姜開源 自然人股東 北京市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營基金(有限合伙) 法人股東 [新增] 煙臺(tái)銀木投資中心(有限合伙) 法人股東 | 孫然先 自然人股東 煙臺(tái)楹銀昌茂投資中心(有限合伙) 法人股東 陳洋 自然人股東 姜開源 自然人股東 煙臺(tái)銀木投資中心(有限合伙) 法人股東 | 2017-07-26 |
北京中研智業(yè)信息咨詢有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18648510 | INCOSHARE | 1 | |||
![]() | 18648820 | INCOSHARE | 2 | |||
![]() | 18648994 | INCOSHARE | 3 | |||
![]() | 18649333 | INCOSHARE | 4 | |||
![]() | 18649497 | INCOSHARE | 5 | |||
![]() | 18649723 | INCOSHARE | 6 | |||
![]() | 18647505 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 18647711 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 18638567 | 合享新創(chuàng) | 8 | |||
![]() | 18636960 | 合享新創(chuàng) | 39 | |||
![]() | 18637204 | 合享新創(chuàng) | 40 | |||
![]() | 18636393 | 合享新創(chuàng) | 37 | |||
![]() | 18636739 | 合享新創(chuàng) | 38 | |||
![]() | 18637688 | 合享新創(chuàng) | 44 | |||
![]() | 18637708 | 合享新創(chuàng) | 43 | |||
![]() | 18637417 | 合享新創(chuàng) | 41 | |||
![]() | 18635930 | 合享新創(chuàng) | 36 | |||
![]() | 18651535 | INCOSHARE | 7 | |||
![]() | 18651855 | INCOSHARE | 8 | |||
![]() | 18663839 | INCOSHARE | 9 | |||
![]() | 18666139 | INCOSHARE | 15 | |||
![]() | 18665971 | INCOSHARE | 14 | |||
![]() | 18666623 | INCOSHARE | 17 | |||
![]() | 18666484 | INCOSHARE | 16 | |||
![]() | 18666913 | INCOSHARE | 18 | |||
![]() | 18666923 | INCOSHARE | 19 | |||
![]() | 18667009 | INCOSHARE | 20 | |||
![]() | 18665051 | INCOSHARE | 11 | |||
![]() | 18664790 | INCOSHARE | 10 | |||
![]() | 18665726 | INCOSHARE | 13 | |||
![]() | 18665389 | INCOSHARE | 12 | |||
![]() | 18667301 | INCOSHARE | 23 | |||
![]() | 18667113 | INCOSHARE | 21 | |||
![]() | 18667199 | INCOSHARE | 22 | |||
![]() | 18684776 | INCOPAT | 9 | |||
![]() | 18685285 | INCOPAT | 38 | |||
![]() | 18685829 | INCOPAT | 41 | |||
![]() | 18686453 | INCOPAT | 36 | |||
![]() | 18688598 | INCOMONITOR | 42 | |||
![]() | 18688415 | INCOMONITOR | 41 | |||
![]() | 18688140 | INCOMONITOR | 38 | |||
![]() | 18689346 | INCOMONITOR | 45 | |||
![]() | 18687175 | INCOMONITOR | 9 | |||
![]() | 18687615 | INCOMONITOR | 35 | |||
![]() | 18687885 | INCOMONITOR | 36 | |||
![]() | 18677987 | INCOSHARE | 24 | |||
![]() | 18676147 | INCOSHARE | 45 | |||
![]() | 18676136 | INCOSHARE | 43 | |||
![]() | 18676054 | INCOSHARE | 42 | |||
![]() | 18676190 | INCOSHARE | 44 | |||
![]() | 18675915 | INCOSHARE | 41 | |||
![]() | 18675764 | INCOSHARE | 40 | |||
![]() | 18675410 | INCOSHARE | 38 | |||
![]() | 18675522 | INCOSHARE | 39 | |||
![]() | 18674380 | INCOSHARE | 34 | |||
![]() | 18674653 | INCOSHARE | 35 | |||
![]() | 18674864 | INCOSHARE | 36 | |||
![]() | 18675214 | INCOSHARE | 37 | |||
![]() | 18672213 | INCOSHARE | 27 | |||
![]() | 18672422 | INCOSHARE | 28 | |||
![]() | 18671927 | INCOSHARE | 26 | |||
![]() | 18672796 | INCOSHARE | 29 | |||
![]() | 18673187 | INCOSHARE | 30 | |||
![]() | 18673657 | INCOSHARE | 31 | |||
![]() | 18674163 | INCOSHARE | 33 | |||
![]() | 18674025 | INCOSHARE | 32 | |||
![]() | 18671520 | INCOSHARE | 25 | |||
![]() | 18689594 | INCOLNDEX | 9 | |||
![]() | 18689928 | INCOLNDEX | 35 | |||
![]() | 18690047 | INCOLNDEX | 36 | |||
![]() | 18690335 | INCOINDEX | 41 | |||
![]() | 18690206 | INCOLNDEX | 38 | |||
![]() | 18690476 | INCOLNDEX | 45 | |||
![]() | 18690986 | INCOLNFO | 35 | |||
![]() | 18690726 | INCOLNDEX | 42 | |||
![]() | 18691269 | INCOLNFO | 38 | |||
![]() | 18691146 | INCOLNFO | 36 | |||
![]() | 18691553 | INCOLNFO | 42 | |||
![]() | 18691401 | INCOLNFO | 41 | |||
![]() | 18691684 | INCOLNFO | 45 | |||
![]() | 16906469 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 18596666 | 合享新創(chuàng) | 1 | |||
![]() | 18597027 | 合享新創(chuàng) | 3 | |||
![]() | 18597314 | 合享新創(chuàng) | 2 | |||
![]() | 18597762 | 合享新創(chuàng) | 4 | |||
![]() | 18597992 | 合享新創(chuàng) | 5 | |||
![]() | 18598040 | 合享新創(chuàng) | 6 | |||
![]() | 18631503 | 合享新創(chuàng) | 21 | |||
![]() | 18631182 | 合享新創(chuàng) | 20 | |||
![]() | 18630779 | 合享新創(chuàng) | 19 | |||
![]() | 18630395 | 合享新創(chuàng) | 18 | |||
![]() | 18629856 | 合享新創(chuàng) | 17 | |||
![]() | 18633390 | 合享新創(chuàng) | 27 | |||
![]() | 18631767 | 合享新創(chuàng) | 22 | |||
![]() | 18632052 | 合享新創(chuàng) | 23 | |||
![]() | 18632233 | 合享新創(chuàng) | 24 | |||
![]() | 18632412 | 合享新創(chuàng) | 25 | |||
![]() | 18632583 | 合享新創(chuàng) | 26 | |||
![]() | 18619564 | 合享新創(chuàng) | 10 | |||
![]() | 18620722 | 合享新創(chuàng) | 11 | |||
![]() | 18621057 | 合享新創(chuàng) | 15 | |||
![]() | 18620855 | 合家新創(chuàng) | 14 | |||
![]() | 18623204 | 合享新創(chuàng) | 13 | |||
![]() | 18623183 | 合享新創(chuàng) | 12 | |||
![]() | 18623288 | 合享新創(chuàng) | 16 | |||
![]() | 18617880 | 合享新創(chuàng) | 7 | |||
![]() | 18618752 | 合享新創(chuàng) | 9 | |||
![]() | 18634052 | 合享新創(chuàng) | 28 | |||
![]() | 18634453 | 合享新創(chuàng) | 29 | |||
![]() | 18634702 | 合享新創(chuàng) | 30 | |||
![]() | 18635102 | 合享新創(chuàng) | 32 | |||
![]() | 18634917 | 合享新創(chuàng) | 31 | |||
![]() | 18635477 | 合享新創(chuàng) | 33 | |||
![]() | 18635654 | 合享新創(chuàng) | 34 | |||
![]() | 12634309 | INCOPAT | 45 | |||
![]() | 12634310 | INCOPAT | 42 | |||
![]() | 12634311 | INCOPAT | 35 | |||
![]() | 12634312 | INCOPAT | 9 | |||
![]() | 15914399 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 15914016 | 專利大師 | 42 | |||
![]() | 15527060 | 合享指數(shù) INCOLNDEX | 42 | |||
![]() | 10304752 | INCOHARE | 35 | |||
![]() | 10304811 | INCO HARE | 41 | |||
![]() | 10304845 | INCO HARE | 45 | |||
![]() | 10304867 | INCO HARE | 42 | |||
![]() | 12064005 | 合享新創(chuàng) | 45 | |||
![]() | 12064382 | INCO HARE | 38 |
北京中研智業(yè)信息咨詢有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
合享匯智信息科技集團(tuán)有限公司河南分公司 | 鄭州市金水區(qū)國基路中段國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園13A01號 | 2013-12-04 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁