北京數字太和科技有限責任公司(Unitend Technologies Inc.)成立于2004年12月,是國家高新技術企業(yè)、國家集成電路企業(yè)和雙軟企業(yè)。
數字太和自成立以來,一直堅持以振興民族科技為發(fā)展理念,以創(chuàng)新和開拓自主知識產權技術為宗旨,依托強大的人才和技術優(yōu)勢,以清華大學技術團隊為基礎,整合國內和國際數字電視技術專家和經驗豐富的技術力量,組成了擁有豐富的國際化管理經驗和本土市場開發(fā)與運營的精英隊伍。
數字太和公司專注于數字內容保護和數字電視機卡分離核心技術與產品的研發(fā)與推廣,擁有我國自主知識產權的核心技術,是中國數字版權管理論壇ChinaDRM標準的主要起草者之一,是我國數字電視UTI機卡分離標準的技術提供者和主要推動者。數字太和是廣電信息安全技術的領跑者,提供國內外全媒體應用的安全解決方案及技術服務。
數字太和公司擁有世界上第一顆專門為數字電視應用設計的獨立安全芯片,其優(yōu)異的安全性、品質、性能以及應用開發(fā)的靈活、方便特性得到了業(yè)界的高度認同,成為電視機、機頂盒及網關等設備的方案。
數字太和作為ChinaDRM標準組的重要成員,擁有DRM的核心技術和產品,包括UDRM數字版權管理系統以及多種UDRM安全芯片。數字太和UDRM數字版權管理系統是目前第一個進入市場規(guī)模應用的ChinaDRM產品和系統解決方案。2014年UDRM系統通過了好萊塢認可的第三方獨立安全認證機構Zui別認證。
數字太和UCAS系統開創(chuàng)了Zui新一代CA安全技術體系, 支持廣電總局DCAS標準,提供了一種免除外置智能卡的Zui高安全等級CA解決方案,極大降低了廣電網絡的運營和維護成本,是廣電網絡發(fā)展智能終端和擁抱互聯網的解決方案。
數字太和面向廣電三網融合創(chuàng)新設計,為加速廣電IP化擁抱互聯網,成功推出智能家庭網關整體解決方案,支持廣電全新的業(yè)務發(fā)展。通過智能家庭網關的接入,廣電業(yè)務層與設備端解脫了綁定,同時使廣電只針對單一電視機屏所開展的數字電視業(yè)務,延伸到覆蓋PC、智能手機、平板電腦等家庭多屏終端。
數字太和秉承“自主創(chuàng)新、厚德載物”的企業(yè)精神,以打造卓越的信息安全產品為使命,用開放的心態(tài),吸納科技,攜手發(fā)展實現共贏。
北京數字太和科技有限責任公司位于北京市,主營 數字電視技術、電子器件 等。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。歡迎惠顧!
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)車道溝1號2號樓3層
- 固定電話:
- 86-010-82355148
- 經理:
- 張曉明
- 電子郵件:
- hr@unitend.com
- 郵政編碼:
- 100191
- 傳真號碼:
- 86-010-82356104
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 010-82357885 |
電子郵箱 | hr@unitend.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京數字太和科技有限責任公司
- 簡稱:
- 數字太和
- 主要經營產品:
- 消費數碼 , 數字電視技術
- 經營范圍:
- 研究、開發(fā)集成電路、嵌入式軟件、應用軟件、電子產品、電子元器件、計算機配件、數字電視接收機、電視接收機部件、顯示器、手持設備、通信設備、數字電視測試設備;提供技術咨詢、技術服務;銷售自行開發(fā)的產品;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110000007835246
- 發(fā)證機關:
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-05-04
- 經營期限:
- 2027-12-12
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年12月13日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 8704 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.unitend.com
- 所屬行業(yè):
- 其他娛樂視聽設備 » 海淀區(qū)其他娛樂視聽設備
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網 » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)海淀
- 順企編碼:
- 17431565
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
JAVA高級軟件工程師 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-14 |
IC設計工程師 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-14 |
C/C++高級軟件工程師 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-14 |
FPGA設計工程師 | 8001-10000 | 本科 |
... | 2016-12-14 |
嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 10001-1500 | 不限 |
... | 2016-12-14 |
C++軟件工程師 | 8001-10000 | 本科 |
... | 2016-12-15 |
北京數字太和科技有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王興軍 | 5.07% | 人民幣309.926159萬元 |
蘇州麥星創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 34.93% | 人民幣2137.37084萬元 |
深圳市震華高新電子有限公司 | 19.3% | 人民幣1181.071749萬元 |
深圳通達眾信投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.38% | 人民幣757.672517萬元 |
余子安 | 8.98% | 人民幣549.31613萬元 |
深圳市君豐恒利投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.23% | 人民幣197.851487萬元 |
張曉明 | 3.97% | 人民幣242.794375萬元 |
廣州理想移動數字電視投資管理有限公司 | 3.9% | 人民幣238.808904萬元 |
謝家新 | 3.23% | 人民幣197.685365萬元 |
劉新彥 | 2.77% | 人民幣169.444598萬元 |
羅偉群 | 0.68% | 人民幣41.422466萬元 |
王克儉 | 1.56% | 人民幣95.520239萬元 |
北京數字太和科技有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人 | 廣州理想移動數字電視投資管理有限公司,企業(yè)法人, 劉新彥,自然人股東, 羅偉群,自然人股東, [新增] 深圳市君豐恒利投資合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 深圳市震華高新電子有限公司,法人股東, 深圳通達眾信投資合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 蘇州麥星創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),法人股東, 王克儉,自然人股東, 王興軍,自然人股東, 謝家新,自然人股東, 余子安,自然人股東, 張曉明,自然人股東 | 廣州理想移動數字電視投資管理有限公司,企業(yè)法人, 劉新彥,自然人股東, 秦健宏,自然人股東, [退出] 深圳市君豐恒利投資合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 深圳市震華高新電子有限公司,法人股東, 深圳通達眾信投資合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 蘇州麥星創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),法人股東, 王克儉,自然人股東, 王興軍,自然人股東, 謝家新,自然人股東, 余子安,自然人股東, 張曉明,自然人股東 | 2021-08-11 |
董事 經理 監(jiān)事 | 古達祥, 王興軍, 王興文, 余子安, 張曉明, 鄔煒 | 古達祥, 王興軍, 王興文, 余子安, 張曉明, 鄔煒 | 2021-08-11 |
住所 | 北京市海淀區(qū)遠大路39號1號樓6層630/631號 | 北京市海淀區(qū)車道溝1號2號樓3層 | 2021-04-23 |
董事 經理 監(jiān)事 | 古達祥, 王興軍, 王興文, 余子安, 張曉明, 鄔煒 | 古達祥, 王興軍, 王興文, 余子安, 張曉明, 鄔煒 | 2021-04-23 |
投資人 | 王興軍 自然人股東 蘇州麥星創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 法人股東 深圳市震華高新電子有限公司 法人股東 深圳通達眾信投資合伙企業(yè)(有限合伙) 企業(yè)法人 [新增] 余子安 自然人股東 深圳市君豐恒利投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 張曉明 自然人股東 [新增] 廣州理想移動數字電視投資管理有限公司 企業(yè)法人 謝家新 自然人股東 劉新彥 自然人股東 秦健宏 自然人股東 王克儉 自然人股東 | 深圳市震華高新電子有限公司 法人股東 王興軍 自然人股東 蘇州麥星創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 法人股東 余子安 自然人股東 深圳市君豐恒利投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 廣州理想移動數字電視投資管理有限公司 企業(yè)法人 謝家新 自然人股東 劉新彥 自然人股東 王克儉 自然人股東 秦健宏 自然人股東 | 2019-08-27 |
董事 經理 監(jiān)事 | 古達祥 董事長 張曉明 董事 鄔煒 董事 余子安 董事 王興軍 董事 張曉明 經理 王興文 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 古達祥 董事長 鄒麗琴 董事 [退出] 王興軍 董事 余子安 董事 鄔煒 董事 張曉明 經理 王興文 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 2019-08-27 |
董事 經理 監(jiān)事 | 古達祥, 王興軍, 王興文, 余子安, 張曉明, 鄔煒 | 古達祥, 王興軍, 王興文, 余子安, 張曉明, 鄒麗琴, [退出] 鄔煒 | 2019-08-27 |
董事 經理 監(jiān)事 | 古達祥 董事長; 張曉明 董事; 鄔煒 董事; 余子安 董事; 王興軍 董事; 張曉明 經理; 王興文 監(jiān)事 | 古達祥 董事長; 王興軍 董事; 鄒麗琴 董事; [退出] 余子安 董事; 鄔煒 董事; 張曉明 經理; 王興文 監(jiān)事 | 2019-08-27 |
投資人 | 深圳市震華高新電子有限公司 法人股東 王興軍 自然人股東 蘇州麥星創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 法人股東 余子安 自然人股東 深圳市君豐恒利投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 廣州理想移動數字電視投資管理有限公司 企業(yè)法人 [新增] 謝家新 自然人股東 劉新彥 自然人股東 王克儉 自然人股東 秦健宏 自然人股東 | 王興軍 自然人股東 蘇州麥星創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 法人股東 余子安 自然人股東 深圳市君豐恒利投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 深圳市震華高新電子有限公司 法人股東 李挺 自然人股東 [退出] 謝家新 自然人股東 劉新彥 自然人股東 王克儉 自然人股東 秦健宏 自然人股東 | 2018-09-19 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2018-09-19 |
北京數字太和科技有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
古達祥 | 董事長 |
王興軍 | 董事 |
余子安 | 董事 |
鄒麗琴 | 董事 |
鄔煒 | 董事 |
鄒麗琴 | 經理 |
王興文 | 監(jiān)事 |
北京數字太和科技有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14370647 | 電視網關 UNITEND | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2014-04-14 |
![]() | 14358522 | 電視路由器 UNITEND | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-04-11 |
![]() | 14358524 | 電視網關 UNITEND | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-04-11 |
![]() | 14358523 | 電視路由器 UNITED | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2014-04-11 |
![]() | 14268675 | 數字太和 UNITEND | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-03-28 |
![]() | 14268674 | 數字太和 UNITEND | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-28 |
![]() | 13964472 | 匯視寶 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-01-23 |
![]() | 5648710 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2006-10-08 |
![]() | 5136510 | UTI | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2006-01-23 |
![]() | 5136511 | UTI | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2006-01-23 |
![]() | 5136512 | UTI | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2006-01-23 |
![]() | 4943734 | T-USB | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2005-10-14 |
![]() | 4943732 | T-USB | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2005-10-14 |
![]() | 4943733 | T-USB | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2005-10-14 |
![]() | 4192122 | 天視通 | 通訊服務 | 38 | 商標轉讓完成 | 2004-07-28 |
![]() | 4062487 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標轉讓完成 | 2004-05-14 |
北京數字太和科技有限責任公司的專利證書
CN101599955A | 發(fā)明公布 | 2009-12-09 | 有線電視網絡雙向數據傳輸的方法 | 電通信技術 | 王興軍;黃勁;梅紅兵;陳晨 |
CN101374222A | 發(fā)明公布 | 2009-02-25 | 數字電視網絡中同用戶的多臺機頂盒的授權管理方法 | 電通信技術 | 王興軍;姜韶輝 |
CN101399627A | 發(fā)明公布 | 2009-04-01 | 一種同步恢復的方法和系統 | 電通信技術 | 王興軍;閆峰冰;雷大明;陳晨;胡堅珉;梅紅兵 |
CN101399627B | 發(fā)明授權 | 2012-08-29 | 一種同步恢復的方法和系統 | 電通信技術 | 王興軍;閆峰冰;雷大明;陳晨;胡堅珉;梅紅兵 |
CN102957951A | 發(fā)明公布 | 2013-03-06 | 一種雙向數字電視內容分發(fā)版權管理的實現方法 | 電通信技術 | 王興軍;梅紅兵;王建鑫;趙云 |
CN101378320A | 發(fā)明公布 | 2009-03-04 | 一種認證方法和認證系統 | 電通信技術 | 王興軍;陳晨;雷大明;閆峰冰;胡堅珉;梅紅兵 |
CN101378321B | 發(fā)明授權 | 2011-09-28 | 一種安全處理的方法和裝置 | 電通信技術 | 王興軍;陳晨;雷大明;閆峰冰;胡堅珉;梅紅兵 |
CN101378320B | 發(fā)明授權 | 2011-09-28 | 一種認證方法和認證系統 | 電通信技術 | 王興軍;陳晨;雷大明;閆峰冰;胡堅珉;梅紅兵 |
CN101026451B | 發(fā)明授權 | 2010-09-29 | 條件接收系統中基于產品和用戶分別分組的密鑰分配方法 | 電通信技術 | 王興軍;秦軍波 |
CN100508568C | 發(fā)明授權 | 2009-07-01 | 一種基于C/S結構的機卡分離圖形系統 | 王興軍;周欣;梅紅兵;姜韶輝 | |
CN103617377A | 發(fā)明公布 | 2014-03-05 | 一種內容權利封裝的方法 | 計算;推算;計數 | 王興軍;梁志堅;梅紅兵 |
CN105704526A | 發(fā)明公布 | 2016-06-22 | 數字電視的DRM實現方法和系統、電視網關和終端 | 電通信技術 | 王兆恒;梁志堅;王興軍;阮平;李成雨;趙明曄;田豐;車欣悅;石知白;劉宇 |
CN101399809A | 發(fā)明公布 | 2009-04-01 | 基于客戶/服務器結構的機卡分離圖形界面系統 | 王興軍;郭孝洪;段凱 | |
CN101741589A | 發(fā)明公布 | 2010-06-16 | 雙網融合的多媒體數據廣播系統 | 電通信技術 | 王興軍;梅紅兵;梁志堅;孟建勛;郭偉;劉宏杰 |
CN101719910A | 發(fā)明公布 | 2010-06-02 | 一種實現內容保護的終端設備及其傳輸方法 | 電通信技術 | 王興軍;雷大明;閆峰冰;陳晨;梅紅兵 |
CN102164319A | 發(fā)明公布 | 2011-08-24 | 傳輸碼流TS的安全傳輸方法和裝置 | 電通信技術 | 王興軍;詹克團;蘇杰;梅紅兵 |
CN103617377B | 發(fā)明授權 | 2017-05-03 | 一種內容權利封裝的方法 | 計算;推算;計數 | 王興軍;梁志堅;梅紅兵 |
CN101378314B | 發(fā)明授權 | 2011-04-20 | 一種密鑰序列的生成方法和密鑰產生裝置 | 電通信技術 | 王興軍;閆峰冰;雷大明;陳晨;胡堅珉;梅紅兵 |
CN101599955B | 發(fā)明授權 | 2012-10-10 | 有線電視網絡雙向數據傳輸的方法 | 電通信技術 | 王興軍;黃勁;梅紅兵;陳晨 |
CN101399981A | 發(fā)明公布 | 2009-04-01 | 用于數字影視壓縮標準傳輸碼流傳輸的USB主機控制器 | 電通信技術 | 王興軍;詹克團 |
北京數字太和科技有限責任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳數字太和科技有限公司 | 鄒麗琴 | 深圳市南山區(qū)科技園科豐路8號金達小區(qū)1棟辦公樓312-314室 | 50.0% |
天津數字太和科技有限公司 | 王興軍 | 天津開發(fā)區(qū)第四大街80號天大科技園A1樓5層 | 100% |